Copar agus cóimhiotail chopairis ábhair riachtanacha iad ifeidhmeanna innealtóireachta, tionscail, leictreacha, mara, maisiúla, feithicleach, aeraspáis agus ailtireachta, ag tairiscint raon leathan deneart meicniúil, friotaíocht creimeadh, seoltacht, agus foirmiúlacht. Clúdaíonn ár dtreoir cóimhiotal copair chuimsitheach speictream iomlán cóimhiotail, lena n-áirítearpráis (H59, H62, H65, H68), cré-umha (H80, H90, H95), copar leictrealaíoch (C11000), ocsaigine-copar saor (C10200), copar-nicil (C14500, C71500), airgead nicil (C705200, C705200,, agus cóimhiotail chopair speisialtachta le haghaidh cruinneas agus úsáid thionsclaíoch.
Tá na cóimhiotail chopair seo ar fáil i bhfoirmeacha éagsúla marleatháin, plátaí, stiallacha, scragaill, barraí, slata, feadáin, píopaí, sreanga, agus easbhrúiteáin, arna sholáthar i gcomhréir leCaighdeáin GB/T, ASTM, EN, ISO, agus JIS. Cibé an bhfuil tú ag foinsiú-copar seoltachta ard le haghaidh sreangú leictreach,-grád CuNi mara do mhalartóirí teasa,-cré-umha resistant to wear for bushings and bearings, airgead nicile maisiúil le haghaidh uirlisí ceoil nó crua-earraí ailtireachta, nó práis caighdeánach le haghaidh pluiméireachta agus dúntóirí, cuidíonn an treoir seoceannaitheoirí domhanda, innealtóirí, agus allmhaireoirídéan comparáid tapa idir cóimhiotail, roghnaigh an grád ceart, agus cinntigh feidhmíocht d'iarratas.
Cros Grád Cóimhiotal Copar-Tábla Tagartha
| An tSín (GB/T) | ASTM/UNS | GA | JIS | ISO | Cineál Cóimhiotal | Feidhmchláir tipiciúla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H59 | C26800 | CuZn39Pb3 | C3602 | CuZn39Pb3 | Prás (Cu-Zn-Pb) | Feistis beachtais, comhlaí, crua-earraí |
| H62 | C26000 | CuZn39 | C3601 | CuZn39 | Prás (Cu-Zn) | Pluiméireachta, maisiúil, chónaisc leictreacha |
| H65 | C26800 | CuZn37 | C3771 | CuZn37 | Prás | Innealtóireacht ghinearálta, dúntóirí |
| H68 | C28000 | CuZn38 | C3771 | CuZn38 | Prás | Uirlisí ceoil, earraí maisiúcháin |
| H70 | C27000 | CuZn30 | C2740 | CuZn30 | Prás | Feithicleach, crua-earraí mara |
| H80 | C21000 | CuSn8 | C5191 | CuSn8 | Cré-umha (Cu{0}}Sn) | Imthacaí, toir, páirteanna caitheamh-resistant |
| H90 | C22000 | CuSn10 | C5191 | CuSn10 | Cré-umha | Innealra tionsclaíoch, comhpháirteanna mara |
| H95 | C23000 | CuSn12 | C5191 | CuSn12 | Cré-umha | Imthacaí troma-dleachta, giaranna |
| C11000 | ETP | Cu-ETP | C1100 | Cu-ETP | Copar Leictrilíteach | Sreangú leictreach, barraí bus |
| C10200 | OFC | Cu-OF | C1020 | Cu-OF | Ocsaigin-Copar saor in aisce | Feidhmchláir seoltachta ard seoltachta leictreacha, folúis |
| C14500 | CuNi10Fe1Mn | CuNi10Fe1Mn | CN102 | CuNi10Fe1Mn | Copar-Nicil Cóimhiotal | Comhdhlúthadáin mara, malartóirí teasa |
| C70600 | CuNi10Zn10Mn2 | CuNi10Zn10Mn2 | CN706 | CuNi10Zn10Mn2 | Airgid nicile | Crua-earraí maisiúla, uirlisí ceoil |
| C71500 | CuNi30Mn1 | CuNi30Mn1 | CN715 | CuNi30Mn1 | Copar-Nicil Cóimhiotal | Píopaí mara,-trealamh resistant creimeadh |
| C75200 | CuNi25Zn20 | CuNi25Zn20 | CN752 | CuNi25Zn20 | Airgid nicile | Cónaisc leictreacha, páirteanna maisiúla |
Tábla Comhdhéanamh Ceimiceach Cóimhiotail Copar & Copar
| cóimhiotal | Cu | Zn | Sn | Pb | Ni | Fe | Mn | Eile | Tagairtí Caighdeánacha | Cineál Cóimhiotal | Feidhmchláir tipiciúla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H59 / C26800 | 59–61 | 37–39 | - | 2–3 | - | - | - | - | GB/T, ASTM C26800, EN CuZn39Pb3, JIS C3602 | Prás (Cu-Zn-Pb) | Feistis, comhlaí, crua-earraí |
| H62 / C26000 | 61–63 | 36–38 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | - | - | - | - | GB/T, ASTM C26000, EN CuZn39, JIS C3601 | Prás (Cu-Zn) | Pluiméireachta, maisiúil, chónaisc leictreacha |
| H65 / C26800 | 65–67 | 33–35 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | - | - | - | - | GB/T, ASTM C26800, EN CuZn37, JIS C3771 | Prás | Dúntóirí, innealtóireacht ghinearálta |
| H68 / C28000 | 68–70 | 29–31 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | - | - | - | - | GB/T, ASTM C28000, EN CuZn38, JIS C3771 | Prás | Uirlisí ceoil, earraí maisiúcháin |
| H80 / C21000 | 92–94 | - | 8–10 | - | - | - | - | - | GB/T, ASTM C21000, GA CuSn8, JIS C5191 | Cré-umha (Cu{0}}Sn) | Bearings, bushings |
| H90 / C22000 | 90–92 | - | 10 | - | - | - | - | - | GB/T, ASTM C22000, GA CuSn10, JIS C5191 | Cré-umha | Innealra tionsclaíoch, comhpháirteanna mara |
| H95 / C23000 | 88–90 | - | 12 | - | - | - | - | - | GB/T, ASTM C23000, GA CuSn12, JIS C5191 | Cré-umha | Imthacaí troma-dleachta, giaranna |
| C11000 | Níos mó ná nó cothrom le 99.90 | - | - | - | - | - | - | - | ASTM C11000, GA Cu-ETP | Copar Leictrilíteach | Sreangú leictreach, barraí bus |
| C10200 | Níos mó ná nó cothrom le 99.95 | - | - | - | - | - | - | - | ASTM C10200, GA Cu-OF | Ocsaigin-Copar saor in aisce | Trealamh leictreach, bhfolús ard-seoltachta |
| C14500 | 88–90 | - | - | - | 10 | 1 | - | Mn 0.2 | ASTM C14500, GA CuNi10Fe1Mn | Copar-Nicil | Comhdhlúthadáin mara, malartóirí teasa |
| C70600 | 60–63 | 10 | - | - | 10 | - | - | Mn 2 | ASTM C70600, GA CuNi10Zn10Mn2 | Airgid nicile | Crua-earraí maisiúla, uirlisí ceoil |
| C71500 | 68–71 | - | - | - | 30 | - | - | Mn 1 | ASTM C71500, GA CuNi30Mn1 | Copar-Nicil | Píopaí mara,-trealamh resistant creimeadh |
| C75200 | 50–52 | 20 | - | - | 25 | - | - | - | ASTM C75200, GA CuNi25Zn20 | Airgid nicile | Cónaisc leictreacha, páirteanna maisiúla |
Cóimhiotal Copar & Copar – Tábla Airíonna Fisiceacha
| cóimhiotal | Cineál | Dlús | Leáphointe | Seoltacht Leictreach | Seoltacht Theirmeach | Cruas | Neart Teanntachta | Neart Toradh | Fadú | Feidhmchláir tipiciúla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H59 / C26800 | Prás | 8.4 | 900–940 | 28 | 120 | 80–90 HB | 350 | 200 | 20–25 | Feistis, comhlaí, crua-earraí |
| H62 / C26000 | Prás | 8.5 | 900–950 | 28 | 120 | 85 HB | 380 | 220 | 15–20 | Pluiméireachta, maisiúil, chónaisc leictreacha |
| H65 / C26800 | Prás | 8.5 | 905–950 | 28 | 115 | 90 HB | 390 | 230 | 15–20 | Dúntóirí, innealtóireacht ghinearálta |
| H68 / C28000 | Prás | 8.6 | 900–950 | 26 | 115 | 95 HB | 400 | 240 | 12–18 | Uirlisí ceoil, earraí maisiúcháin |
| H80 / C21000 | Cré-umha | 8.8 | 1010–1030 | 15 | 50 | 110 HB | 450 | 320 | 10–15 | Bearings, bushings |
| H90 / C22000 | Cré-umha | 8.9 | 1020–1040 | 12 | 48 | 120 HB | 480 | 350 | 8–12 | Innealra tionsclaíoch, comhpháirteanna mara |
| H95 / C23000 | Cré-umha | 8.9 | 1030–1050 | 10 | 45 | 125 HB | 500 | 370 | 8–10 | Imthacaí troma-dleachta, giaranna |
| C11000 | Copar Leictrilíteach | 8.96 | 1083 | 100 | 400 | 40 HB | 210 | 70 | 35 | Sreangú leictreach, barraí bus |
| C10200 | Ocsaigin-Copar saor in aisce | 8.96 | 1083 | 100 | 390 | 35 HB | 200 | 70 | 35 | Trealamh leictreach, bhfolús ard-seoltachta |
| C14500 | Copar-Nicil | 8.9 | 1200–1250 | 20 | 55 | 120 HB | 400 | 280 | 15 | Comhdhlúthadáin mara, malartóirí teasa |
| C70600 | Airgid nicile | 8.7 | 1000–1050 | 18 | 45 | 130 HB | 420 | 300 | 12 | Crua-earraí maisiúla, uirlisí ceoil |
| C71500 | Copar-Nicil | 8.9 | 1200–1250 | 15 | 40 | 140 HB | 450 | 320 | 10 | Píopaí mara,-trealamh resistant creimeadh |
| C75200 | Airgid nicile | 8.7 | 1000–1050 | 14 | 38 | 135 HB | 440 | 310 | 10 | Cónaisc leictreacha, páirteanna maisiúla |
Tábla Sonraíochtaí Cóimhiotal Copar & Copar
| cóimhiotal | Foirm | Caighdeán / Grád | Tiús / Trastomhas | Leithead / Dia Amuigh. | Fad / Coil | Tagairt Meáchain | Críochnaigh Dromchla | Feidhmchláir tipiciúla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H59 / C26800 | Bileog / Pláta / Stráice / Barra / Slat / Tube / Sreang | GB/T, ASTM C26800, EN CuZn39Pb3, JIS C3602 | 0.3-50 mm | 500-2000 mm | 1000-6000 mm | 8.4 g / cm³ | Muileann, Snasta | Feistis, comhlaí, crua-earraí |
| H62 / C26000 | Bileog / Pláta / Stráice / Barra / Slat / Tube / Sreang | GB/T, ASTM C26000, EN CuZn39, JIS C3601 | 0.3-50 mm | 500-2000 mm | 1000-6000 mm | 8.5 g / cm³ | Muileann, Snasta | Pluiméireachta, maisiúil, chónaisc leictreacha |
| H68 / C28000 | Bileog / Pláta / Stráice / Barra / Slat / Tube / Sreang | GB/T, ASTM C28000, EN CuZn38, JIS C3771 | 0.5-50 mm | 500-2000 mm | 1000-6000 mm | 8.6 g / cm³ | Muileann, Snasta | Uirlisí ceoil, earraí maisiúcháin |
| H80 / C21000 | Bileog / Pláta / Stráice / Barra / Slat / Tube | GB/T, ASTM C21000, GA CuSn8, JIS C5191 | 0.5-50 mm | 500-2000 mm | 1000-6000 mm | 8.8 g / cm³ | Muileann, Snasta | Bearings, bushings |
| H90 / C22000 | Bileog / Pláta / Stráice / Barra / Slat / Tube | GB/T, ASTM C22000, GA CuSn10, JIS C5191 | 0.5-50 mm | 500-2000 mm | 1000-6000 mm | 8.9 g / cm³ | Muileann, Snasta | Innealra tionsclaíoch, comhpháirteanna mara |
| C11000 | Bileog / Pláta / Scragall / Barra / Slat / Tube / Sreang | ASTM C11000, GA Cu-ETP | 0.1–50 mm | 500-2000 mm | 1000-6000 mm | 8.96 g / cm³ | Muileann, Annealed | Sreangú leictreach, barraí bus |
| C10200 | Bileog / Pláta / Scragall / Barra / Slat / Tube / Sreang | ASTM C10200, GA Cu-OF | 0.1–50 mm | 500-2000 mm | 1000-6000 mm | 8.96 g / cm³ | Muileann, Annealed | Trealamh leictreach, bhfolús ard-seoltachta |
| C14500 | Bileog / Pláta / Stráice / Barra / Feadán | ASTM C14500, GA CuNi10Fe1Mn | 0.5-25 mm | 500-1500 mm | 1000-6000 mm | 8.9 g / cm³ | Muileann, Snasta | Comhdhlúthadáin mara, malartóirí teasa |
| C70600 | Bileog / Pláta / Stráice / Barra / Feadán | ASTM C70600, GA CuNi10Zn10Mn2 | 0.5-25 mm | 500-1500 mm | 1000-6000 mm | 8.7 g / cm³ | Muileann, Snasta | Crua-earraí maisiúla, uirlisí ceoil |
| C71500 | Bileog / Pláta / Stráice / Barra / Feadán | ASTM C71500, GA CuNi30Mn1 | 0.5-25 mm | 500-2000 mm | 1000-6000 mm | 8.9 g / cm³ | Muileann, Snasta | Píopaí mara,-trealamh resistant creimeadh |
| C75200 | Bileog / Pláta / Stráice / Barra / Feadán | ASTM C75200, GA CuNi25Zn20 | 0.5-25 mm | 500-1500 mm | 1000-6000 mm | 8.7 g / cm³ | Muileann, Snasta | Cónaisc leictreacha, páirteanna maisiúla |
Nótaí:
Foirmeacha: Bileog, Pláta, Stiall, Scragall, Barra, Slat, Feadán/Píopa, Sreang, Easbhrúite/Próifíl
Tiús / Trastomhas: Raonta méadrach; is féidir a shaincheapadh in aghaidh an ordaithe
Leithead / Dia Amuigh.: Caighdeán le haghaidh cornaí agus leatháin
Fad / Coil: tipiciúla; gearrtha-go-roghanna fad atá ar fáil
Tagairt Meáchain: Neas, bunaithe ar dhlús
Críochnaigh Dromchla: Muileann, Snasta, Annealed; plating roghnach, sciath ar fáil
Cóimhiotal Copar & Copar – Tábla Feidhmchláir
| cóimhiotal | Cineál | Foirmeacha tipiciúla | Feidhmchláir tipiciúla | Tionscal / Cás Úsáide |
|---|---|---|---|---|
| H59 / C26800 | Prás (Cu-Zn-Pb) | Bileog, Pláta, Stiall, Barra, Slat, Feadán | Feistis, comhlaí, crua-earraí, painéil mhaisiúla | Pluiméireacht, crua-earraí, innealtóireacht ghinearálta |
| H62 / C26000 | Prás (Cu-Zn) | Bileog, Pláta, Stráice, Barra, Slat, Feadán, Sreang | Comhpháirteanna pluiméireachta, míreanna maisiúla, nascóirí leictreacha | Pluiméireachta, leictreach, maisiúil |
| H65 / C26800 | Prás | Bileog, Pláta, Stiall, Barra, Slat | Dúntóirí, giaranna, comhpháirteanna innealtóireachta ginearálta | Páirteanna meicniúla, tionsclaíocha |
| H68 / C28000 | Prás | Bileog, Pláta, Stiall, Barra, Slat | Uirlisí ceoil, crua-earraí maisiúcháin | Ceol, dearadh intí, ailtireacht |
| H80 / C21000 | Cré-umha (Cu{0}}Sn) | Bileog, Pláta, Stiall, Barra, Slat, Feadán | Imthacaí, bearrtha, comhpháirteanna atá resistant a chaitheamh | Innealra, feithicleach, mara |
| H90 / C22000 | Cré-umha | Bileog, Pláta, Stiall, Barra, Slat, Feadán | Innealra tionsclaíoch, comhpháirteanna mara | Innealtóireacht, mara, tionscal trom |
| H95 / C23000 | Cré-umha | Bileog, Pláta, Barra, Slat | Imthacaí tromshaothair, giaranna, seaftaí | Innealra, tionscail |
| C11000 | Copar Leictrilíteach | Bileog, Pláta, Scragall, Barra, Slat, Feadán, Sreang | Sreangú leictreach, barraí bus, seoltóirí | Leictreach, leictreonaic, dáileadh cumhachta |
| C10200 | Ocsaigin-Copar saor in aisce | Bileog, Pláta, Scragall, Barra, Slat, Feadán, Sreang | Feidhmchláir seoltachta ard seoltachta leictreacha, folúis | Leictreonaic, folús, leictreachas ard-íonachta |
| C14500 | Copar-Nicil | Bileog, Pláta, Stráice, Barra, Feadán | Comhdhlúthadáin mara, malartóirí teasa, píopaí | Mara, próiseáil cheimiceach, HVAC |
| C70600 | Airgid nicile | Bileog, Pláta, Stráice, Barra, Feadán | Crua-earraí maisiúla, uirlisí ceoil, feistis ailtireachta | Ceol, dearadh intí, maisiúil |
| C71500 | Copar-Nicil | Bileog, Pláta, Stráice, Barra, Feadán | Píopaí mara,-trealamh resistant creimeadh | Plandaí mara, ceimiceacha, díshalannaithe |
| C75200 | Airgid nicile | Bileog, Pláta, Stráice, Barra, Feadán | Cónaisc leictreacha, páirteanna maisiúla | Leictreonaic, crua-earraí maisiúla, ailtireachta |

