Gráid Cruach Carbóin Soláthraí & Monaróir - Tá cruach charbóin ar cheann de na hábhair innealtóireachta is mó a úsáidtear, a chlúdaíonn raon iomlán ábharcruach ísealcharbóin, cruach mheáncharbóin, agus gráid cruach ardcharbóin. Áirítear le caighdeáin idirnáisiúnta coitiantaASTM A36, ASTM A283, ASTM A516 Gr 60/70, ASTM A106 Gr B, ASTM A53 Gr B, AISI 1010, 1018, 1020, 1045, 1060, 1095, GA S235JR, S275JR, S355JR, EN C15, C22, C45, C60, P265GH, P355GH, JIS SS400, SPCC, S20C, S45C, S55C, SK95, agusGB Q195, Q235B, Q275, Q345R, 20, 45, 65, 75 cruach. Tá na gráid cruach carbóin seo ar fáil ipláta, leathán, corna, stiall, píopa, feadán, barra, slat, sreang, uillinn, cainéal, agus bhíomafoirmeacha, agus cuirtear i bhfeidhm go forleathan iad itógáil struchtúrach, soithí brú, coirí, píblínte ola & gáis, meaisínithe meicniúla, comhpháirteanna feithicleacha, brionnú, agus déantúsaíocht ghinearálta. Le scothweldability, machinability, neart, agus éifeachtúlacht costais, is é cruach carbóin an t-ábhar is fearr le haghaidhbonneagar domhanda, déantúsaíocht thionsclaíoch, agus tionscadail fuinnimh.
Cruach Ísealcharbóin (Cruach Éadrom)
| Caighdeán | Grád | C | Mn | Si | P (uas) | S (uas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM / AISI | 1010 | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 0.040 | 0.050 |
| GA | DC01 | Níos lú ná nó cothrom le 0.12 | Níos lú ná nó cothrom le 0.60 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | SPCC | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.60 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | 0.100 | 0.035 |
| GB | Q195 | Níos lú ná nó cothrom le 0.12 | 0.25–0.60 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 0.045 | 0.050 |
| ASTM | A36 | Níos lú ná nó cothrom le 0.26 | 0.80–1.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | 0.040 | 0.050 |
| GA | S235JR | Níos lú ná nó cothrom le 0.17 | Níos lú ná nó cothrom le 1.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 0.045 | 0.045 |
| GB | Q235B | Níos lú ná nó cothrom le 0.22 | 0.30–0.70 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 0.045 | 0.045 |
Cruach Meáncharbóin
| Caighdeán | Grád | C | Mn | Si | P (uas) | S (uas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | 1020 | 0.18–0.23 | 0.30–0.60 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 0.040 | 0.050 |
| GA | C22 | 0.17–0.24 | 0.40–0.70 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S20C | 0.18–0.23 | 0.30–0.60 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 20 | 0.17–0.24 | 0.35–0.65 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
| AISI | 1045 | 0.43–0.50 | 0.60–0.90 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 0.040 | 0.050 |
| GA | C45 | 0.42–0.50 | 0.50–0.80 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S45C | 0.42–0.48 | 0.60–0.90 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 45 | 0.42–0.50 | 0.50–0.80 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
Cruach Ardcharbóin
| Caighdeán | Grád | C | Mn | Si | P (uas) | S (uas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | 1060 | 0.55–0.65 | 0.60–0.90 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 0.040 | 0.050 |
| GA | C60 | 0.57–0.65 | 0.60–0.90 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S60C | 0.57–0.63 | 0.60–0.90 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 60 | 0.57–0.65 | 0.60–0.90 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
| AISI | 1095 | 0.90–1.03 | 0.30–0.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 0.040 | 0.050 |
| GA | C95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | SK95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
Árthach Brú & Cruach Carbóin Coire
| Caighdeán | Grád | C | Mn | Si | P (uas) | S (uas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM | A516 Gr 70 | Níos lú ná nó cothrom le 0.28 | 0.85–1.20 | 0.15–0.40 | 0.035 | 0.035 |
| GA | P355GH | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | 1.00–1.70 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 0.025 | 0.015 |
| GB | Q345R | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | 1.00–1.60 | 0.15–0.50 | 0.025 | 0.015 |
Nótaí Teicniúla
Tá luachannateorainneacha sonraíochta tipiciúil, ní torthaí tástála muileann iarbhír
Féadfaidh an cheimic deiridh a athrú de réirfoirm táirge(pláta, píopa, barra)
Deimhnigh i gcónaí leTeastas Tástála Muilte (MTC / GA 10204 3.1)
Ligeann roinnt caighdeáinmicrea-chóimhiotail (Nb, V, Ti)le haghaidh scagtha gráin

