Cur síos ar Tháirgí
Prás an Chabhlaigh, ar a dtugtar go hidirnáisiúnta ag aUNS C46400ainmniú, is cóimhiotal since copair ard-neart é a innealtóireacht go sonrach le haghaidh friotaíocht creimeadh níos fearr i dtimpeallachtaí mara. Cuireann an béite-phrás alfa seo leis an gcaighdeán60/40 práis(CuZn40) agus thart ar 1% stáin curtha leis, rud a chuir feabhas mór ar a chumas chun cur i gcoinne díshincithe-modh teipe coitianta i bhfeidhmiúcháin uisce farraige. Mar thoradh air sin, is é an t-ábhar is rogha le haghaidh crua-earraí mara, seaftaí lián, gaibhneachta, agus comhpháirteanna struchtúracha ríthábhachtacha eile a nochtar d'uisce farraige. Léirítear a ghlactha ar fud an domhain ina sonrúcháin chaighdeáin náisiúnta éagsúla, lena n-áirítearCW712R (GA)don Eoraip,CuZn77Al2 / 2. 0510 (DIN)don Ghearmáin,C4621 (JIS)don tSeapáin, agusZCuZn77Al2 (GB)don tSín. Cé go bhfuil a chuid airíonna meicniúla inchomparáide le C28000 (Muntz Metal), soláthraíonn an t-ábhar stáin neart beagán níos airde agus feidhmíocht creimthe i bhfad níos fearr, rud a fhágann gur cóimhiotal fíor-riachtanach é don innealtóireacht mhara.
Is prás déphléacsacha déphléacsacha luaidhe, alfa é UNS C46400 atá cóimhiotalach le ~1% Sn le haghaidh friotaíocht feabhsaithe creimeadh, go háirithe i gcoinne díshincithe i dtimpeallachtaí mara. Tá a chuid airíonna meicniúla ag brath go mór ar temper.
Gnáthsheomra-Airíonna Teochta (in aghaidh ASTM B21, B124, B171):
| Teocht | Neart Teanntachta (MPa) | Neart Táirgeachta (0.5% Fo-líne, MPa) | Fadú (i 50mm, %) | Cruas (HBW) |
|---|---|---|---|---|
| Ó (Annealed) | 380 | 140 | 40 | 65 |
| H02 (½ crua) | 450 | 310 | 25 | 110 |
| H03 (Crua) | 520 | 435 | 15 | 150 |
| H04 (Crua Breise) | 565 | 485 | 10 | 170 |
Airíonna Eochracha Breise:
Modal Leaisteachas (Teannas):110 GPa
Modal Rigidity (Fiar):39 GPa
Neart Tuirse (Bhíoma Rothlach):~140 MPa
Meaisínitheacht: 80% (C36000 = 100%)
Saintréithe Foirmiúlachta:
Taispeánann an cóimhiotailinoibritheacht te den scothlaistigh den raon 650-750 céim (1200-1380 céim F). Tá a inoibritheacht fuarcóir; is féidir é a fhoirmiú fuar ach -cruaíonn sé níos tapúla agus tá insínteacht níos ísle aige ná práiseanna alfa aonchéime (m.sh., C26000), rud a éilíonn anáil idirmheánach go minic le haghaidh oibríochtaí foirmithe déine.
Mar gheall ar a neart, a fhriotaíocht chreimthe agus a bhréagnú is ábhar caighdeánach é do chrua-earraí muirí, seaftaí lián, agus comhpháirteanna atá frithsheasmhach in aghaidh creimeadh ar ard-neart.
| Teorainneacha Comhdhéanaimh Cheimiceach | |||||
| Meáchan % | Cu | Fe | Pb | Sn | Zn |
| AMS 4611/4612 | 59.0-62.0 | 0.1 | 0.20 | 0.50-1.0 | Fuílleach |
Leáphointe - Leachtacht - 1650 F
Leáphointe - Solidus - 1630 F
Dlús - 0.304 lb/in3 ag 68 F
Domhantarraingt ar leith - 8.41
Friotaíocht Leictreach - 39.9 óm-cmil/ft @ 68 F
Seoltacht Leictreach - 26 %IACS @ 68 F
Seoltacht Theirmeach - 67.0 Btu · ft/(hr · ft2·oF) ag 68F
Comhéifeacht an Leathnaithe Teirmeach - 11.8 ·10-6 in aghaidh an F (68-572 F)
Acmhainn Teasa Sonrach - 0.09 Btu/lb/oF ag 68 F
Modal Leaisteachas i dTeannas - 15000 ksi
Modal Riginity - 5600 ksi
Rátáil Meaisínithe - 30%
Coibhéisí Comhdhéanta Díreacha (Ainmniúcháin Chaighdeánacha Idirnáisiúnta)
Tá na cóimhiotail seo comhionann go ceimiceach agus go meicniúil le UNS C46400, caighdeánaithe faoi chórais náisiúnta éagsúla.
| Caighdeán | Ainmniú | Ainm Coibhéiseach / Nótaí |
|---|---|---|
| ISO | CuZn38Sn1 | An sonrúchán caighdeánach idirnáisiúnta. |
| GA (Eorpach) | CW712R | An uimhir ábhartha Eorpach coitianta. |
| DIN (Gearmáinis) | 2.0530 | An uimhir Werkstoff (uimhir ábhair). |
| DIN (Gearmáinis) | CuZn37Sn1 | An t-ainmniú ceimiceach (athrú beag ar Zn/Sn). |
| JIS (Seapáinis) | C4621 | Caighdeán Tionscail na Seapáine. |
| GB (Sínis) | ZCuZn38Sn1 | Sean-ainmniú. |
| GB (Sínis) | HSn62-1 | Ainm Sínis coitianta (名义成分: ~62% Cu, ~1% Sn). |
Nóta ar Ainmneacha Coitianta:Is é an cóimhiotal seo is minice a dtugtarPrás an ChabhlaighnóPrás Cabhlach.
Toise Pláta UNS C46400
|
cóimhiotal |
próiseas |
Méid(mm) |
||
|
Tiús |
Leithead |
Fad |
||
|
C46400 |
Rollta te |
4.0-8.0 |
600-2000 |
Níos lú ná nó cothrom le 4000 |
|
>8-60 |
600-3000 |
Níos lú ná nó cothrom le 6000 |
||
|
Rollta fuar |
>3.0-10 |
Níos lú ná nó cothrom le 2500 |
Níos lú ná nó cothrom le 4000 |
|
UNS C46400 Comhdhéanamh Ceimiceach
| Eilimint | Cu | Pb | Sn | Zn | Fe |
| Min(%) | 59.0 | 0.50 | |||
| Uasmhéid(%) | 62.0 | 0.20 | 1.0 | Rem | 0.10 |
Cóimhiotal Copar UNS C46400 Airíonna Meicniúla
| Foirm | Teocht | Cód Teocht | Neart Teanntachta (ksi) |
YS-0.5% Fo-líne (ksi) |
Fadú (%) |
Scála Rockwell B | Scála Rockwell 30T | Neart Fiar (ksi) |
Laghdú ar an Achar (%) |
Neart Teanntachta Deiridh i bhFearadh (ksi) |
Obair Fuar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Táirgí Maol | 1/4 Deacair | H01 | 70 Cineál | 58 Cineál | 17 Cineál | 75 Cineál | 68 Cineál | 43 Cineál | |||
| Mar Hot Rolled | M20 | 55 Cineál | 25 Cineál | 50 Cineál | 55 Cineál | 55 Cineál | 40 Cineál | ||||
| Anneal éadrom | O50 | 60 Cineál | 28 Cineál | 45 Cineál | 58 Cineál | 56 Cineál | 41 Cineál | ||||
| O50 | 62 Cineál | 30 Cineál | 40 Cineál | 60 Cineál | 57 Cineál | 41 Cineál | |||||
| Anneal bog | O60 | 58 Cineál | 25 Cineál | 49 Cineál | 56 Cineál | 55 Cineál | 40 Cineál | ||||
| Táirgí Maol & Slat | Anneal bog | O60 | 58 Cineál | 25 Cineál | 49 Cineál | 40 Cineál | |||||
| O60 | 56 Cineál | 25 Cineál | 47 Cineál | 60 Cineál | 40 Cineál | ||||||
| O60 | 57 Cineál | 25 Cineál | 47 Cineál | 60 Cineál | 40 Cineál | ||||||
| O60 | 58 Cineál | 27 Cineál | 45 Cineál | 60 Cineál | 40 Cineál | ||||||
| Táirgí Maol, Slat & Barra | 1/4 Deacair | H01 | 69 Cineál | 46 Cineál | 27 Cineál | 50 Cineál | 43 Cineál | 8 | |||
| H01 | 67 Cineál | 40 Cineál | 35 Cineál | 50 Cineál | 43 Cineál | 8 | |||||
| H01 | 70 Cineál | 48 Cineál | 25 Cineál | 50 Cineál | 43 Cineál | 10 | |||||
| H01 | 70 Cineál | 58 Cineál | 17 Cineál | 43 Cineál | |||||||
| Anneal éadrom | O50 | 62 Cineál | 30 Cineál | 40 Cineál | 41 Cineál | ||||||
| O50 | 63 Cineál | 30 Cineál | 40 Cineál | 55 Cineál | 42 Cineál | ||||||
| O50 | 60 Cineál | 28 Cineál | 45 Cineál | 41 Cineál | |||||||
| O50 | 62 Cineál | 28 Cineál | 43 Cineál | 55 Cineál | 42 Cineál | ||||||
| O50 | 63 Cineál | 30 Cineál | 40 Cineál | 55 Cineál | 42 Cineál | ||||||
| Slat | 1/2 crua | H02 | 75 Cineál | 53 Cineál | 20 Cineál | 82 Cineál | 44 Cineál | 20 | |||
| H02 | 80 Cineál | 57 Cineál | 20 Cineál | 85 Cineál | 45 Cineál | 20 | |||||
| 1/4 Deacair | H01 | 70 Cineál | 48 Cineál | 25 Cineál | 80 Cineál | 43 Cineál | 10 | ||||
| H01 | 69 Cineál | 46 Cineál | 27 Cineál | 78 Cineál | 43 Cineál | 8 | |||||
| H01 | 67 Cineál | 40 Cineál | 35 Cineál | 75 Cineál | 43 Cineál | 8 | |||||
| Anneal éadrom | O50 | 63 Cineál | 30 Cineál | 40 Cineál | 60 Cineál | 42 Cineál | |||||
| O50 | 62 Cineál | 28 Cineál | 43 Cineál | 60 Cineál | 42 Cineál | ||||||
| O50 | 63 Cineál | 30 Cineál | 40 Cineál | 60 Cineál | 42 Cineál | ||||||
| Anneal bog | O60 | 58 Cineál | 27 Cineál | 45 Cineál | 56 Cineál | 40 Cineál | |||||
| O60 | 56 Cineál | 25 Cineál | 47 Cineál | 55 Cineál | 40 Cineál | ||||||
| O60 | 57 Cineál | 25 Cineál | 47 Cineál | 55 Cineál | 40 Cineál | ||||||
| Slat & Barra | 1/2 crua | H02 | 75 Cineál | 53 Cineál | 20 Cineál | 45 Cineál | 44 Cineál | 20 | |||
| H02 | 80 Cineál | 57 Cineál | 20 Cineál | 45 Cineál | 45 Cineál | 20 | |||||
| feadán | Crua Tarraingthe | H80 | 88 Cineál | 66 Cineál | 18 Cineál | 95 Cineál | 35 | ||||
| * Arna thomhas ag teocht an tseomra, 68 céim F (20 céim ). | |||||||||||
tá muid anseo duit
Dongmeng Co Cruach, Teo.




Clibeanna Te: c46400 práis cabhlaigh, an tSín c46400 monaróirí práis cabhlaigh, soláthraithe, monarcha


