C46400 Forbhreathnú Teicniúil
Prás Cabhlaigh C46400 (UNS C46400, CuZn39Sn1)tá astán-modhnaithe - cóimhiotal práisdeartha le haghaidhnochtadh leanúnach d’uisce farraige, timpeallachtaí clóiríd, agus coinníollacha innealtóireachta amach ón gcósta.
Feabhsaítear go suntasach nuair a chuirtear thart ar 0.5–1.0% stáin (Sn):
Friotaíocht in aghaidhcreimeadh dezincification
Cobhsaíocht na -chéim mhaitrís
Feidhmíocht-fadtéarmach in uisce farraige marbhánta nó ag sileadh
Tá sé caighdeánaithe go forleathan faoi ASTM B21, ASTM B171, agus ASTM B111 le haghaidh táirgí saoirsithe.
C46400caighdeánach
| Táirge Deiridh | Sonraíocht |
| barra | AMS 4611, 4612, ASTM B21, QQ CHÓNAIDHME-B-639, SAE J463, J461 |
| Barra, Gaibhniú | ASTM B124 |
| Boltaí | Tiománaí ASTM F468 |
| Gaibhneachta, bás | ASTM B283 |
| Cnónna | Tiománaí ASTM F467 |
| Pláta | QQ CHÓNAIDHME-B-639 |
| Pláta, Clad | ASTM B432 |
| Pláta, Tube Comhdhlúthadán | ASME SB171, ASTM B171 |
| Slat | AMS 4611, 4612, ASTM B21, SAE J463, J461 |
| Slat, Gaibhniú | ASTM B124 |
| Scriúnna | Tiománaí ASTM F468 |
| Cruthanna | ASTM B21 |
| Cruthanna, Gaibhniú | ASTM B124 |
| Bileog | QQ CHÓNAIDHME-B-639 |
| Stráice | QQ CHÓNAIDHME-B-639, SAE J463, J461 |
| Graí | Tiománaí ASTM F468 |
| Wire, Miotalú | MILITARY MIL-W-6712 |
C46400Teocht
| Teocht | Sect. Méid | Obair Fuar | Cineál Min | Teocht | Neart Teanntachta | TÁ 0.05% UL |
TÁ 0.02% Fritháireamh |
TÁ 0.005% Fritháireamh |
Elong. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Fiar Neart |
Tuirse Neart |
Izóid Tionchar Neart |
| - | isteach. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb |
| - | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| TÁIRGÍ COMHRÉIDH | |||||||||||||||||||
| O50 | 0.04 | 68 | 62 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | |||
| O50 | 1 | 0 | CINEÁL | 20 | 427 | 207 | - | - | 40 | 60 | - | - | 57 | - | - | - | 283 | - | 0 |
| O50 | 0.25 | 68 | 60 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | |||
| O50 | 6.35 | 0 | CINEÁL | 20 | 414 | 193 | - | - | 45 | 58 | - | - | 56 | - | - | - | 283 | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 70 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | CINEÁL | 20 | 483 | 400 | - | - | 17 | 75 | - | - | 68 | - | - | - | 296 | - | 0 |
| M20 | 1 | 68 | 55 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | |||
| M20 | 25.4 | 0 | CINEÁL | 20 | 379 | 172 | - | - | 50 | 55 | - | - | 55 | - | - | - | 276 | - | 0 |
| O60 | 0.25 | 68 | 58 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | |||
| O60 | 6.35 | 0 | CINEÁL | 20 | 400 | 172 | - | - | 49 | 56 | - | - | 55 | - | - | - | 276 | - | 0 |
| ROD | |||||||||||||||||||
| H02 | 0.25 | 68 | 80 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | |||
| H02 | 6.35 | 20 | CINEÁL | 20 | 552 | 393 | - | - | 20 | 85 | - | - | - | - | - | - | 310 | - | 0 |
| H01 | 1 | 68 | 69 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | |||
| H01 | 25.4 | 8 | CINEÁL | 20 | 476 | 317 | - | - | 27 | 78 | - | - | - | - | - | - | 296 | - | 0 |
| O50 | 2.01 | 68 | 62 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | |||
| O50 | 51 | 0 | CINEÁL | 20 | 427 | 193 | - | - | 43 | 60 | - | - | - | - | - | - | 290 | - | 0 |
| H02 | 1 | 68 | 75 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | |||
| H02 | 25.4 | 20 | CINEÁL | 20 | 517 | 365 | - | - | 20 | 82 | - | - | - | - | - | - | 303 | - | 0 |
| O50 | 0.25 | 68 | 63 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | |||
| O50 | 6.35 | 0 | CINEÁL | 20 | 434 | 207 | - | - | 40 | 60 | - | - | - | - | - | - | 290 | - | 0 |
| O60 | 2.01 | 68 | 56 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | |||
| O60 | 51 | 0 | CINEÁL | 20 | 386 | 172 | - | - | 47 | 55 | - | - | - | - | - | - | 276 | - | 0 |
| H01 | 2.01 | 68 | 67 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | |||
| H01 | 51 | 8 | CINEÁL | 20 | 462 | 276 | - | - | 35 | 75 | - | - | - | - | - | - | 296 | - | 0 |
| O50 | 1 | 68 | 63 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | |||
| O50 | 25.4 | 0 | CINEÁL | 20 | 434 | 207 | - | - | 40 | 60 | - | - | - | - | - | - | 290 | - | 0 |
| O60 | 1 | 68 | 57 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | |||
| O60 | 25.4 | 0 | CINEÁL | 20 | 393 | 172 | - | - | 47 | 55 | - | - | - | - | - | - | 276 | - | 0 |
| O60 | 0.25 | 68 | 58 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | |||
| O60 | 6.35 | 0 | CINEÁL | 20 | 400 | 186 | - | - | 45 | 56 | - | - | - | - | - | - | 276 | - | 0 |
| H01 | 0.25 | 68 | 70 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | |||
| H01 | 6.35 | 10 | CINEÁL | 20 | 483 | 331 | - | - | 25 | 80 | - | - | - | - | - | - | 296 | - | 0 |
| TUBE | |||||||||||||||||||
| H80 | 0 | 68 | 88 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H80 | 0 | 35 | CINEÁL | 20 | 607 | 455 | - | - | 18 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Déantúsaíocht
| Teicníc Ceangal | Oiriúnacht |
| Brazing | Ar fheabhas |
| Butt Weld | Maith |
| Cumas chun Fuar Oibriú | Cóir |
| Cumas chun Bheith Te Foirmithe | Ar fheabhas |
| Táthú Stua Miotail Brataithe | Ní mholtar |
| Rátáil Forgeability | 90 |
| Táthú stua Gáis Sheilded | Cóir |
| Rátáil machinability | 30 |
| Táthú Oxyacetylene | Maith |
| Seam Weld | Cóir |
| sádráil | Ar fheabhas |
| Spot Weld | Maith |
Struchtúr Metallurgical
C46400taispeántais rialaithe+ micreastruchtúr déphléacsacha:
-céim (FCC Cu-réiteach saibhir soladach)
Soláthraíonn insínteacht, friotaíocht creimeadh, agus inoibritheacht fuar
-céim (céim idirmhiotalach Cu-Zn ordaithe)
Cuireann sé le neart agus cruas níos airde
👉 De ghnáth rialaítear an t-iarmhéid céime trí ábhar Zn agus próiseáil theirmeach.
Ról Stáin (Sn) i gCobhsaíocht Mhicreastruchtúrtha
Feidhmíonn stáin mar acobhsaitheoir réitigh solad roghnach-:
Sochtann láisteadh since roghnach (díshincithe)
Cothaíonn sé foirmiú scannán dromchla saibhir Sn-cosanta
Feabhsaítear cobhsaíocht leictriceimiceach sna meáin chlóiríd
👉 Seo é an príomh-dhifreálaí idir C46400 agus práis chaighdeánacha ar nós C36000.
Meicníocht Creimthe & Feidhmíocht Mhuirí
Meicníocht Friotaíocht Dhíshincithe
I ngnáthphrás, déantar sinc a thuaslagadh go roghnach in uisce na farraige, agus mar thoradh air sin:
Cnámharlach copair scagach
Cailliúint sláine mheicniúil
Teip tapa i gcórais mhuirí
Maolaíonn C46400 é seo trí:
Foirmiú scannán éighníomhach spreagtha stáin
Difríocht poitéinsil leictriceimiceach laghdaithe idir na céimeanna
-iompar creimthe céime cobhsaithe
📉 Toradh: ráta díshincithe laghdaithe go suntasach i dtimpeallachtaí saibhre clóiríde.
Creimeadh{0}}Friotaíocht i gCreimeadh
Léiríonn C46400 friotaíocht láidir in aghaidh comhcheangailte:
Sreabhadh uisce farraige ardluais
Creimeadh cáithníneach
Éifeachtaí cavitation
Mar sin tá sé oiriúnach do chomhpháirteanna dinimiciúla mara mar:
Liáin
Imealltóirí caidéil
Triomanna comhla
Airíonna Meicniúla (Raonta tipiciúla ASTM)
| Maoin | Coinníoll Annealed | Coinníoll Fuar Oibrithe |
|---|---|---|
| Neart Teanntachta | 380–430 MPa | 480–550 MPa |
| Neart Táirgeachta (0.2%) | 125–200 MPa | 350–400 MPa |
| Fadú | 40–50% | 15–25% |
| Cruas | 55–65 HB | 75–85 HB |
👉 Tá an neart á rialú go príomha ag:
Leibhéal oibre fuar
-chodán céime
Coigeartú gráin
Airíonna Fisiceacha & Iompair
| Maoin | Luach |
|---|---|
| Dlús | 8.41-8.50 g / cm³ |
| Raon Leáphointe | 900-925 céim |
| Seoltacht Theirmeach | ~67 W/m·K |
| Seoltacht Leictreach | 26–28% IACS |
| Comhéifeacht Leathnú Teirmeach | 11.8 × 10⁻⁶ / céim |
Saintréithe Próiseála
🔧 Iompar Te Oibre
Teocht is fearr: 700-750 céim
Forgeability den scoth i + réigiún
Teastaíonn fuarú rialaithe chun éagothroime chéim a sheachaint
❄️ Obair Fuar
Ráta measartha cruaithe oibre
Teastaíonn anáil idirmheánach le haghaidh cóimheasa ardlaghdaithe
Feabhsaíonn scagadh gráin friotaíocht tuirse
⚙️ Innéacs Meaisínitheachta
~30 (i gcoibhneas le C36000=100)
Tá géarghá le foirmiú sliseanna → tá gá le huirlisiú géar chomhdhúile
Molta: luas gearrtha ard + lubrication chuisnithe
🔥 Táthú & Ceangal
Brazing: Ar fheabhas
Sádráil: Ar fheabhas
Táthú TIG: Inghlactha le réamhchúraimí
Moltar go láidir faoiseamh struis a phostáil (350–370 céim )
Cnagadh Creimthe Strus (SCC) Iompar
Tá C46400 i mbaol SCC faoi choinníollacha sonracha:
Fachtóirí criticiúla:
Nochtadh amóinia (NH₃).
Strus ard teanntachta iarmharach
Timpeallachtaí clóiríd tais nó fliuch
👉 Meicníocht teipe: scoilteadh idirghráinneach feadh -teorainneacha na gcéimeanna
Cosc innealtóireachta:
Faoiseamh strus annealing tar éis obair fuar nó táthú
Seachain-amóinia ina bhfuil timpeallachtaí seirbhíse
Íoslaghdaigh an strus iarmharach i gcodanna déanta
Feidhmchláir Thionsclaíoch (Aicmiú Innealtóireachta)
🚢 Innealtóireacht Mhuirí & Amach ón gCósta (Úsáid Phríomhúil)
Seafta lián
Comhpháirteanna Rudder
Córais comhla uisce farraige
Dúntóirí mara (ASTM F467/F468)
Feistis struchtúracha longchlár
🌊 Córais Teirmeach Uisce Mara
Leatháin feadán malartóra teasa
Comhpháirteanna comhdhlúthadáin
Córais fuaraithe uisce farraige i stáisiúin chumhachta
Trealamh díshalannaithe
⚙️ Córais Mheicniúil Beachtais
Bushings agus imthacaí sleamhnáin
Imealltóirí caidéil
Eascraíonn comhla agus suíocháin
Comhpháirteanna meaisínithe beachtais
⚡ Feidhmchláir Tionscail & Chosanta
Teagmhálaithe leictreacha mara
Feisteas-díontach brú
Dúntóirí grád-Cabhlaigh
Comhthionóil mheicniúla cosanta
| Catagóir Táirge | Táirge | Catagóir Cúise | Cúis |
|---|---|---|---|
| Crua-earraí Tógálaithe | Pionnaí Glasa | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimthe |
| Pionnaí Glasa | Airíonna Frithchuimilte & Caith | Caith Friotaíocht | |
| Pionnaí Glasa | Airíonna Meicniúla | Neart | |
| Leictreach | Trealamh Beachtais Loingis | Seoltacht (Leictreach) | Seoltacht Leictreach |
| Trealamh Beachtais Loingis | Seoltacht (Teirmeach) | Seoltacht Theirmeach | |
| Trealamh Beachtais Loingis | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimthe | |
| Trealamh Beachtais Loingis | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht ar Chreimeadh ar Fhíoruisce | |
| Trealamh Beachtais Loingis | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimeadh in Uisce Salann | |
| Trealamh Beachtais Loingis | Tréithe a Fhoirmiú | Formability | |
| Trealamh Beachtais Loingis | Airíonna Meicniúla | Neart Measartha | |
| Dúntóirí | Boltaí | Dealramh | Dealramh |
| Boltaí | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimthe | |
| Boltaí | Tréithe a Fhoirmiú | Formability | |
| Boltaí | Airíonna Frithchuimilte & Caith | Caith Friotaíocht | |
| Boltaí | Airíonna Meicniúla | Neart Measartha | |
| Cnónna | Dealramh | Dealramh | |
| Cnónna | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimthe | |
| Cnónna | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht ar Chreimeadh ar Fhíoruisce | |
| Cnónna | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimeadh in Uisce Salann | |
| Cnónna | Airíonna Meicniúla | Neart Measartha | |
| Seamanna | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimthe | |
| Seamanna | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht ar Chreimeadh ar Fhíoruisce | |
| Seamanna | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimeadh in Uisce Salann | |
| Seamanna | Tréithe a Fhoirmiú | Formability | |
| Seamanna | Airíonna Meicniúla | Neart Measartha | |
| Tionscail | Aerárthaí Cas bairillí búcla | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimthe |
| Aerárthaí Cas bairillí búcla | Tréithe a Fhoirmiú | Formability | |
| Aerárthaí Cas bairillí búcla | Airíonna Frithchuimilte & Caith | Friotaíocht Galling | |
| Aerárthaí Cas bairillí búcla | Airíonna Frithchuimilte & Caith | Caith Friotaíocht | |
| Aerárthaí Cas bairillí búcla | Airíonna Meicniúla | Friotaíocht Tuirse | |
| Aerárthaí Cas bairillí búcla | Airíonna Meicniúla | Neart Measartha | |
| Liathróidí | Seoltacht (Teirmeach) | Seoltacht Theirmeach | |
| Liathróidí | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimthe | |
| Liathróidí | Tréithe a Fhoirmiú | Formability | |
| Liathróidí | Airíonna Frithchuimilte & Caith | Friotaíocht Galling | |
| Liathróidí | Airíonna Frithchuimilte & Caith | Caith Friotaíocht | |
| Liathróidí | Airíonna Meicniúla | Friotaíocht Tuirse | |
| Liathróidí | Airíonna Meicniúla | Neart Measartha | |
| Imthacaí | Tréithe Greamaitheachta | Greamaitheacht Rubair | |
| Imthacaí | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimthe | |
| Imthacaí | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht ar Chreimeadh ar Fhíoruisce | |
| Imthacaí | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimeadh in Uisce Salann | |
| Imthacaí | Airíonna Frithchuimilte & Caith | Tréithe Caith | |
| Imthacaí | Airíonna Frithchuimilte & Caith | Caith Friotaíocht | |
| Imthacaí | Saintréithe Meaisínithe | Meaisínitheachta | |
| Imthacaí | Airíonna Meicniúla | Neart Measartha | |
| Bushings | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimthe | |
| Bushings | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht ar Chreimeadh ar Fhíoruisce | |
| Bushings | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimeadh in Uisce Salann | |
| Bushings | Airíonna Frithchuimilte & Caith | Friotaíocht Galling | |
| Bushings | Airíonna Frithchuimilte & Caith | Caith Friotaíocht | |
| Bushings | Airíonna Meicniúla | Neart Measartha | |
| Plátaí Comhdhlúthadáin | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimthe | |
| Plátaí Comhdhlúthadáin | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimeadh in Uisce Salann | |
| Plátaí Comhdhlúthadáin | Tréithe a Fhoirmiú | Formability | |
| Plátaí Comhdhlúthadáin | Airíonna Meicniúla | Neart Measartha | |
| Dies, Táirgeadh Liathróid Gailf | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimthe | |
| Dies, Táirgeadh Liathróid Gailf | Airíonna Frithchuimilte & Caith | Caith Friotaíocht | |
| Dies, Táirgeadh Liathróid Gailf | Airíonna Meicniúla | Neart | |
| Tube Malartóra Teasa | Seoltacht (Teirmeach) | Seoltacht Theirmeach | |
| Tube Malartóra Teasa | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimthe | |
| Tube Malartóra Teasa | Airíonna Meicniúla | Neart Measartha | |
| Cóin Mhoil | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimthe | |
| Cóin Mhoil | Tréithe a Fhoirmiú | Formability | |
| Cóin Mhoil | Airíonna Frithchuimilte & Caith | Caith Friotaíocht | |
| Cóin Mhoil | Airíonna Meicniúla | Neart Measartha | |
| Soithí Brú | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimthe | |
| Soithí Brú | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Scáineadh Creimeadh Strus | |
| Úsáidí Struchtúracha | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimthe | |
| Úsáidí Struchtúracha | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht ar Chreimeadh ar Fhíoruisce | |
| Úsáidí Struchtúracha | Tréithe a Fhoirmiú | Formability | |
| Úsáidí Struchtúracha | Airíonna Meicniúla | Neart Measartha | |
| Easanna Comhla | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimthe | |
| Easanna Comhla | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimeadh in Uisce Salann | |
| Easanna Comhla | Tréithe a Fhoirmiú | Formability | |
| Easanna Comhla | Airíonna Frithchuimilte & Caith | Friotaíocht Galling | |
| Easanna Comhla | Airíonna Frithchuimilte & Caith | Caith Friotaíocht | |
| Easanna Comhla | Airíonna Meicniúla | Friotaíocht Tuirse | |
| Easanna Comhla | Airíonna Meicniúla | Neart Measartha | |
| Slat Táthú | Seoltacht (Leictreach) | Seoltacht Leictreach | |
| Slat Táthú | Seoltacht (Teirmeach) | Seoltacht Theirmeach | |
| Slat Táthú | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Ocsaídiú | |
| Slat Táthú | Softening Friotaíocht | Friotaíocht in aghaidh Bogadh Teirmeach | |
| Mara | Feistis Maisiúla | Dealramh | Dealramh |
| Feistis Maisiúla | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimthe | |
| Feistis Maisiúla | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht ar Chreimeadh ar Fhíoruisce | |
| Feistis Maisiúla | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimeadh in Uisce Salann | |
| Feistis Maisiúla | Tréithe a Fhoirmiú | Formability | |
| Feistis Maisiúla | Airíonna Meicniúla | Neart Measartha | |
| Crua-earraí Mara | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimthe | |
| Crua-earraí Mara | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimeadh in Uisce Salann | |
| Crua-earraí Mara | Tréithe a Fhoirmiú | Formability | |
| Crua-earraí Mara | Tréithe Plating | Plateable | |
| Seafta lián | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimthe | |
| Seafta lián | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht ar Chreimeadh ar Fhíoruisce | |
| Seafta lián | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimeadh in Uisce Salann | |
| Seafta lián | Tréithe a Fhoirmiú | Formability | |
| Seafta lián | Airíonna Frithchuimilte & Caith | Friotaíocht Galling | |
| Seafta lián | Airíonna Frithchuimilte & Caith | Caith Friotaíocht | |
| Seafta lián | Airíonna Meicniúla | Friotaíocht Tuirse | |
| Seafta lián | Airíonna Meicniúla | Neart Measartha | |
| bearradh | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimthe | |
| bearradh | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht ar Chreimeadh ar Fhíoruisce | |
| bearradh | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimeadh in Uisce Salann | |
| bearradh | Tréithe a Fhoirmiú | Formability | |
| bearradh | Airíonna Frithchuimilte & Caith | Caith Friotaíocht | |
| bearradh | Airíonna Meicniúla | Friotaíocht Tuirse | |
| bearradh | Airíonna Meicniúla | Neart Measartha | |
| Cas búclaí | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimthe | |
| Cas búclaí | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht ar Chreimeadh ar Fhíoruisce | |
| Cas búclaí | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimeadh in Uisce Salann | |
| Cas búclaí | Tréithe a Fhoirmiú | Formability | |
| Cas búclaí | Airíonna Frithchuimilte & Caith | Caith Friotaíocht | |
| Cas búclaí | Airíonna Meicniúla | Neart Measartha | |
| Ordanáis | Comhpháirteanna Diúracáin | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimthe |
| Comhpháirteanna Diúracáin | Airíonna Meicniúla | Neart | |
| Eile | Plátaí agus Flanges Sciath | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimthe |
| Pluiméireacht | Feistis | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Creimthe |
| Feistis | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht ar Chreimeadh ar Fhíoruisce | |
| Feistis | Tréithe a Fhoirmiú | Formability | |
| Feistis | Airíonna Meicniúla | Neart Measartha |
Sonraíochtaí Infheidhme
| Foirm | Fo-Foirm shonrach | Iarratas | Córas | Caighdeán | Cur síos |
|---|---|---|---|---|---|
| barra | SAE | J461 | Cóimhiotail CHopair Oibrithe AGUS Teilgin | ||
| SAE | J463 | Cóimhiotail CHOPAIR AGUS CHOPAIR OIBRE | |||
| AMS | 4612 | Barraí Práis AGUS Slata, Cabhlaigh, teocht crua | |||
| Gaibhnithe | ASTM | B124/B124M | CHOPAIR AGUS CHOPAIR-CÓIPÉAD Slat, BÁR AGUS CRUTHANNA GRUTHAITHE CÓMHAIRE | ||
| AMS | 4611 | Barraí Práis AGUS Slatanna, CABHLACH, LEATH{0}}CRUA | |||
| CHÓNAIDHME | QQ-B-639 | Práis, Cabhlaigh, TÁIRGÍ COMHRÉIDH (PLÁTA, BAR, BILEOG AGUS STRIP) | |||
| ASTM | B21/B21M | Slat Práis Chabhlaigh, barra agus cruthanna | |||
| Boltaí | ASTM | F468 | Boltaí neamhfheiriúla, scriúnna heicsidheachúlach agus graí d'úsáid ghinearálta | ||
| Gaibhneachta, Die (Te brúite) | ASTM | B283/B283M | GRUINNITHE Básaithe CÓIPÉIR AGUS CÓIPÉIR CHOPAIR (BRÚITE te) | ||
| ASME | SB283 | GRUINNITHE Básaithe CÓIPÉIR AGUS CÓIPÉIR CHOPAIR (BRÚITE te) | |||
| Cnónna | ASTM | F467 | Cnónna NEAMHFHEIRMEACHA D'ÚSÁID GINEARÁLTA | ||
| Pláta | CHÓNAIDHME | QQ-B-639 | Práis, Cabhlaigh, TÁIRGÍ COMHRÉIDH (PLÁTA, BAR, BILEOG AGUS STRIP) | ||
| ASTM | B432 | PLÁTA CRUACH CLADADH CHOPAIR AGUS CHÓIPÉIR CHOPAIR | |||
| Pláta & Bileog | le haghaidh Soithí Brú, Comhdhlúthadáin & Malartóirí Teasa | ASME | SB171 | Plátaí feadán comhdhlúthadán cóimhiotal copair | |
| le haghaidh Soithí Brú, Comhdhlúthadáin & Malartóirí Teasa | ASTM | B171/B171M | Plátaí feadán comhdhlúthadán cóimhiotal copair | ||
| Slat | AMS | 4612 | Barraí Práis AGUS Slata, Cabhlaigh, teocht crua | ||
| ASTM | B21/B21M | Slat Práis Chabhlaigh, barra agus cruthanna | |||
| SAE | J463 | Cóimhiotail CHOPAIR AGUS CHOPAIR OIBRE | |||
| SAE | J461 | Cóimhiotail CHopair Oibrithe AGUS Teilgin | |||
| AMS | 4611 | Barraí Práis AGUS Slatanna, CABHLACH, LEATH{0}}CRUA | |||
| Gaibhnithe | ASTM | B124/B124M | CHOPAIR AGUS CHOPAIR-CÓIPÉAD Slat, BÁR AGUS CRUTHANNA GRUTHAITHE CÓMHAIRE | ||
| Scriúnna | ASTM | F468 | Boltaí neamhfheiriúla, scriúnna heicsidheachúlach agus graí d'úsáid ghinearálta | ||
| Cruthanna | Gaibhnithe | ASTM | B124/B124M | CHOPAIR AGUS CHOPAIR-CÓIPÉAD Slat, BÁR AGUS CRUTHANNA GRUTHAITHE CÓMHAIRE | |
| ASTM | B21/B21M | Slat Práis Chabhlaigh, barra agus cruthanna | |||
| Bileog | CHÓNAIDHME | QQ-B-639 | Práis, Cabhlaigh, TÁIRGÍ COMHRÉIDH (PLÁTA, BAR, BILEOG AGUS STRIP) | ||
| Stráice | SAE | J463 | Cóimhiotail CHOPAIR AGUS CHOPAIR OIBRE | ||
| CHÓNAIDHME | QQ-B-639 | Práis, Cabhlaigh, TÁIRGÍ COMHRÉIDH (PLÁTA, BAR, BILEOG AGUS STRIP) | |||
| SAE | J461 | Cóimhiotail CHopair Oibrithe AGUS Teilgin | |||
| Graí | ASTM | F468 | Boltaí neamhfheiriúla, scriúnna heicsidheachúlach agus graí d'úsáid ghinearálta | ||
| Sreang | MÍLEATA | MIL-W-6712 | WIRE, MIOTAILIÚ |
Loighic Innealtóireachta Roghnú Ábhar
| Riachtanas | Ábhar Molta |
|---|---|
| Frithsheasmhacht creimeadh mara cothrom + costas | C46400 |
| Friotaíocht mhór creimeadh uisce farraige | Cu-Ni cóimhiotail / C68700 |
| Friotaíocht chaitheamh ard | Cré-umha stáin |
| machinability ard | C36000 |
Achoimre Innealtóireachta
C46400 Is Prás Cabhlaigh adéphléacsacha-céim, stán-cóimhiotal práis modhnaitheinnealtóireacht le haghaidh seirbhíse uisce farraige. Tá a fheidhmíocht á rialú ag:
Rialú + dáileadh céim
Stáin-meicníocht friotaíochta creimthe cobhsaithe
Friotaíocht in aghaidh díshincithe agus creimeadh-creimeadh
👉 Tá sé fós ar cheann de na cóimhiotail chopair is mó sonraithe san innealtóireacht mhara mar gheall ar acothromaíocht is fearr idir feidhmíocht, déantúsaíocht, agus éifeachtúlacht costais.

