Píopaí Cruach Dhosmálta JIS G3448Tá cruinneaspíopaí cruach dhosmálta a thomhas éadromdeartha le haghaidh feidhmeanna struchtúracha agus meicniúla ginearálta. Rialaithe ag Caighdeán Tionscail na Seapáine, iad seopíopaí dhosmálta táthaitheTá cáil orthu mar gheall ar a sárfhriotaíocht chreimthe, ard-neart-go-cóimheas meáchain, agus bailchríoch dromchla níos fearr. A úsáidtear go coitianta le haghaidhpíobaireacht ailtireachta, ráillí láimhe, páirteanna feithicleach, agus troscán, is maith le príomhghráidSUS 304 TPagusSUS 316 TPsolúbthacht agus iontaofacht a thairiscint. Mar phríomh-sholáthraí, soláthraímid raon iomlán dePíobán JIS G3448méideanna chun do shonraíochtaí tionscadail a chomhlíonadh.
Foireann ghairmiúil
Seachadadh 7x24 uair an chloig

Cur síos ar Tháirgí
Foinse iontaofaPíopaí Cruach Dhosmálta JIS G3448do do riachtanais ailtireachta agus mheicniúla. Sonraíonn an caighdeán Seapánach seopíopaí cruach dhosmálta táthaitheagus feadáin aitheanta as a dtiús balla éadrom agus bailchríoch den scoth. Ideal d'iarratais óráillí láimhe ailtireachtachuigcórais sceite gluaisteán, gráid cosúil leSUS 304 TPagusSUS 430 TPcothromaíocht iontaofa foirm agus feidhm a sholáthar, ag cinntiú marthanacht agus tarraingteacht aeistéitiúil.
Comhdhéanamh ceimiceach
| Cineál siombail | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu |
| SUS304TPD | 0.08 nó níos lú | 1.00 nó níos lú | 2.00 nó níos lú | 0.045 nó níos lú | 0.030 nó níos lú | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | ―A) | ―A) |
| SUS315J1TPD | 0.5-2.50 | 8.50-11.50 | 17.00-20.50 | 0.50-1.50 | 0.50-3.50 | ||||
| SUS315J2TPD | 2.50-4.00 | 11.00-14.00 | 17.00-20.50 | 0.50-1.50 | 0.50-3.50 | ||||
| SUS316TPD | 1.00 nó níos lú | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | ―A) |
Trastomhas seachtrach, tiús, caoinfhulaingt tríthoiseach agus mais
| Aicmiú | DN | OD | lamháltas trastomhas seachtrach a) | tiús | Caoinfhulaingt tiús | Mais aonaid (kg / m) | ||
| Trastomhas seachtrach b) | Meántrastomhas seachtrach c) | SUS 304 TPD | SUS315J1TPD | |||||
| SUS315J2TPD | ||||||||
| SUS316TPD | ||||||||
| Feadáin dhíreacha agus coiled | 8 | 9.52 | 0 | - | 0.7 | ± 0.12 | 0.154 | 0.155 |
| 10 | 12.7 | -0.37 | 0.8 | 0.237 | 0.239 | |||
| 13 | 15.88 | 0.8 | 0.301 | 0.303 | ||||
| 20 | 22.22 | 1 | 0.529 | 0.532 | ||||
| Píobán díreach | 25 | 28.58 | 1 | 0.687 | 0.691 | |||
| 30 | 34 | ± 0.34 | ± 0.20 | 1.2 | 0.98 | 0.987 | ||
| 40 | 42.7 | ± 0.43 | 1.24 | 1.25 | ||||
| 50 | 48.6 | ± 0.49 | ± 0.25 | 1.42 | 1.43 | |||
| 60 | 60.5 | ± 0.60 | 1.5 | ± 0.15 | 2.2 | 2.22 | ||
| 75 | 76.3 | ± 1% | ± 0.5% | 2.79 | 2.81 | |||
| 80 | 89.1 | 2 | ± 0.30 | 4.34 | 4.37 | |||
| 100 | 114.3 | 5.59 | 5.63 | |||||
| 125 | 139.8 | 6.87 | 6.91 | |||||
| 150 | 165.2 | 3 | ± 0.40 | 12.1 | 12.2 | |||
| 200 | 216.3 | 15.9 | 16 | |||||
| 250 | 267.4 | 19.8 | 19.9 | |||||
| 300 | 318.5 | 23.6 | 23.7 | |||||
Scóip an iarratais
| Cineál siombail | Úsáid (tagairt) |
| SUS304TPD | Le haghaidh gnáthsholáthair uisce, soláthar uisce te, draenáil, uisce fuar / te, uisce dóiteáin, etc. |
| SUS315J1TPD | Le haghaidh iarratas ina bhfuil gá le friotaíocht creimeadh níos mó ná SUS304TPD mar gheall ar cháilíocht an uisce agus an timpeallacht, agus |
| SUS315J2TPD | do phíobáin uisce te nuair is gá níos mó ná SUS316 le friotaíocht scoilteadh strus. |
| SUS316TPD | Iarratais a éilíonn friotaíocht creimeadh níos mó ná SUS 304TPD mar gheall ar cháilíocht uisce agus timpeallacht. |
Clibeanna Te: píopa cruach dhosmálta jis g3448, tSín jis g3448 monaróirí píopa cruach dhosmálta, soláthraithe, monarcha


