ASTM A789 UNS S31803 S32750 S32760Feadánra Cruach Dhosmálta Duplex i raon leathan toisí, idir fheadáin cruach dhosmálta táthaithe agus gan uaim, coinníonn cruach déphléacsacha ard-neart agus friotaíocht creimeadh den scoth ionas gur féidir é a chur i bhfeidhm i dtimpeallachtaí crua.UNS S32750 agus S32760is gráid chruach déphléacsacha iad, a bhfuil airíonna meicniúla den scoth acu, go minic is féidir tomhas éadrom d'ábhar déphléacsacha a úsáid chun an neart dearadh céanna a bhaint amach le cóimhiotal nicil níos tiús. Is é ASTM A790 caighdeán píopa d'ábhar cruach déphléacsacha.
ASTM A789 UNS S31803 Feadán cruach déphléacsacha, feadán cruach déphléacsacha ASTM A789 UNS S32205, feadán ASTM A789 cruach déphléacsach 2205, Feadán cruach déphléacsach ASTM A789 UNS S32750, ASME SA789 Feadán cruach déphléacsach S32520, Feadán cruach dhosmálta Duplex} {30}S30} S32205, ASME SA789 UNS S32760 Feadánra cruach dhosmálta déphléacsacha, feadán cruach dhosmálta super déphléacsach 2507.
Foireann ghairmiúil
Seachadadh 7x24 uair an chloig

Sonraíochtaí Feadáin Cruach Dhosmálta ASTM A789 Duplex
| Cineál | Feadánra gan uaim |
|---|---|
| Sonraíocht | ASTM A789, ASME SA789 |
| Gráid | UNS S31803, S32750, S32760 |
| Trastomhas Lasmuigh | 6 - 610 mm |
| Tiús Balla | 0.5 – 30 mm, Meán-Bhalla Nó Balla Íosta |
| Fad | Sonrach nó Randamach, fad caighdeánach 6000 mm |
| Coinníoll | Piocadh Annealing, Beight Annealing |
| foirm: | Babhta, Feadánra Coiled |
| Iarratas | Malartóir Teasa, Coire, Uisce, Ardbhrú, Cuspóir Ornáideach |
| Modh Déantúsaíochta | Fuar Rolling, Fuar Tarraingthe |
Clúdaíonn sonraíocht ASTM A789/A789M ceanglais chaighdeánacha maidir le gráid de thiús balla ainmniúil, agus feadánra cruach dhosmálta le haghaidh seirbhísí a éilíonn friotaíocht ginearálta creimeadh, le béim ar leith ar fhriotaíocht in aghaidh scoilteadh creimeadh struis. Tá na steels seo so-ghabhálach i mbrabú má úsáidtear iad ar feadh tréimhsí fada ag teochtaí ardaithe.
Déanfar anailísí teasa agus táirge ina gcloífidh an cruach leis an gcomhdhéanamh ceimiceach is gá le haghaidh carbóin, mangainéise, fosfar, sulfair, sileacain, nicil, cróimiam, moluibdín, nítrigine, copar, agus eile.
Cuirfear gach feadáin ar fáil sa riocht teaschóireáilte de réir na gcoinníollacha sonraithe teochta agus múchadh. Nuair a bhíonn an chóireáil teasa deiridh i bhfoirnéis leanúnach, nó nuair a fhaightear riocht cóireála teasa teasa go díreach trí múchadh tar éis foirmiú te, déanfar líon na feadáin den mhéid céanna agus ón teas céanna i go leor a chinneadh ó mhéideanna forordaithe na feadáin.
Cloífidh an t-ábhar leis na hairíonna teanntachta agus cruais atá leagtha síos. Déanfar tástálacha meicniúla ar an bhfeadán cruach, mar shampla tástáil teannais, tástáil bladhmadh (feadáin gan uaim), tástáil feadáin (feadáin táthaithe), tástáil chruas agus tástáil leascaithe droim ar ais. Cuirfear gach feadán faoi réir na tástála leictreacha neamh-millteach nó na tástála hidreastatach freisin.
Ábhar ASTM A789 UNS S31803
Is Cruach Dhosmálta Duplex é ASTM A789 UNS S31803 ina bhfuil 21% - 23% cróimiam, 2.5% - 3.5% moluibdín, 4.5-6.5% nicil agus 0.08% -0.20% cóimhiotal nítrigine. soláthraíonn sé áitiúil, agus friotaíocht creimeadh strus chomh maith le hairíonna ard-neart.
Ábhar ASTM A789 UNS S32205
Is Cruach Dhosmálta Duplex é ASTM A789 UNS S32205 ina bhfuil 22% - 23% cróimiam, 3.0% - 3.5% moluibdín, 4.5-6.5% nicil agus 0.08% -0.20% cóimhiotal nítrigine. tá sé chomh grád dé de ghnáth le S31803.
Ábhar ASTM A789 UNS S32750
Is Cruach Dhosmálta Super Duplex é ASTM A789 UNS S32750 ina bhfuil 24% - 26% cróimiam, 3% - 5% moluibdín, agus 6% - 8% de ghrád nicil, tá friotaíocht creimthe creimthe agus crevice den scoth ag Super Duplex, X2CrNiMoN25-7-4, 1.4430, agus na gráid SAF 4250 comhionann.
ASTM A789 UNS S32760
Is Cruach Dhosmálta Super Duplex é ASTM A789 UNS S32760 ina bhfuil 24% - 26% cróimiam, 3% - 4% moluibdín, agus 6% - 8% de ghrád nicil, F55 agus 1.4501 comhionann.
Coibhéisí Duplex Cruach Dhosmálta
| Ainm Cruach | Uimhir Cruach | UNS | AISI |
|---|---|---|---|
| X2CrMnNiN21-5-1 | 1.4162 | S32101 | 2101 LDX |
| X2CrNiN23-4 | 1.4362 | S32304 | 2304 |
| X2CrNiMoN12-5-3 | 1.4462 | S31803/S32205 | 2205 |
| X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 | S32750 | 2507 |
| X2CrNiMoCuEWN25-7-4 | 1.4501 | S32760 | Náid 100 |
SA789 Comhdhéanamh Ceimiceach Cruach Duplex
| Ainmniú UNS | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | N | Cu | Daoine eile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S31200 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 5.5–6.5 | 24.0–26.0 | 1.20–2.00 | 0.14–0.20 | . . . | . . . |
| S31260 | 0.030 | 1.00 | 0.030 | 0.030 | 0.75 | 5.5–7.5 | 24.0–26.0 | 2.5–3.5 | 0.10–0.30 | 0.20–0.80 | W 0.10–0.50 |
| S31500 | 0.030 | 1.20–2.00 | 0.030 | 0.030 | 1.40–2.00 | 4.3–5.2 | 18.0–19.0 | 2.50–3.00 | 0.05–0.1 | . . . | . . . |
| S31803 | 0.030 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 4.5–6.5 | 21.0–23.0 | 2.5–3.5 | 0.08–0.20 | . . . | . . . |
| S32001 | 0.030 | 4.00–6.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 1.0–3.0 | 19.5–21.5 | 0.60 | 0.05–0.17 | 1.00 | . . . |
| S32003 | 0.030 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 3.0-4.0 | 19.5-22.5 | 1.50-2.00 | 0.14-0.20 | . . . | . . . |
| S32101 | 0.040 | 4.0-6.0 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 1.35-1.70 | 21.0-22.0 | 0.10-0.80 | 0.20-0.25 | 0.10-0.80 | . . . |
| S32202 | 0.030 | 2.00 | 0.040 | 0.010 | 1.00 | 1.00–2.80 | 21.5–24.0 | 0.45 | 0.18–0.26 | . . . | . . . |
| S32205 | 0.030 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 4.5–6.5 | 22.0–23.0 | 3.0–3.5 | 0.14–0.20 | . . . | . . . |
| S32304 | 0.030 | 2.50 | 0.040 | 0.040 | 1.00 | 3.0–5.5 | 21.5–24.5 | 0.05–0.60 | 0.05–0.20 | 0.05–0.60 | . . . |
| S32506 | 0.030 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 0.90 | 5.5–7.2 | 24.0–26.0 | 3.0–3.5 | 0.08–0.20 | . . . | W 0.05–0.30 |
| S32520 | 0.030 | 1.50 | 0.035 | 0.020 | 0.80 | 5.5–8.0 | 23.0–25.0 | 3.–5. | 0.20–0.35 | 0.50–3.00 | . . . |
| S32550 | 0.04 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 4.5–6.5 | 24.0–27.0 | 2.9–3.9 | 0.10–0.25 | 1.50–2.50 | . . . |
| S32707 | 0.030 | 1.50 | 0.035 | 0.010 | 0.50 | 5.5–9.5 | 26.0–29.0 | 4.0–5.0 | 0.30–0.50 | 1.0 Uasmhéid | Co 0.5–2.0 |
| S32750 | 0.030 | 1.20 | 0.035 | 0.020 | 0.80 | 6.0–8.0 | 24.0–26.0 | 3.0–5.0 | 0.24–0.32 | 0.50 | . . . |
| S32760 | 0.030 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 1.00 | 6.0–8.0 | 24.0–26.0 | 3.0–4.0 | 0.20–0.30 | 0.50–1.00 | W 0.50–1.00 |
| S32808 | 0.030 | 1.10 | 0.030 | 0.010 | 0.50 | 7.0–8.2 | 27.0–27.9 | 0.80–1.20 | 0.30–0.40 | . . . | W 2.10–2.50 |
| S32900 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 2.5–5.0 | 23.0–28.0 | 1.00–2.00 | . . . | . . . | . . . |
| S32906 | 0.030 | 0.80–1.50 | 0.030 | 0.030 | 0.80 | 5.8–7.5 | 28.0 –30.0 | 1.50–2.60 | 0.30–0.40 | 0.80 | . . . |
| S32950 | 0.030 | 2.00 | 0.035 | 0.010 | 0.60 | 3.5–5.2 | 26.0–29.0 | 1.00–2.50 | 0.15–0.35 | . . . | . . . |
| S33207 | 0.030 | 1.50 | 0.035 | 0.010 | 0.80 | 6.0–9.0 | 29.0–33.0 | 3.0–5.0 | 0.40–0.60 | 1.0 | . . . |
| S39274 | 0.030 | 1.00 | 0.030 | 0.020 | 0.80 | 6.0–8.0 | 24.0–26.0 | 2.5–3.5 | 0.24–0.32 | 0.20–0.80 | W 1.50–2.50 |
| S39277 | 0.025 | 0.80 | 0.025 | 0.002 | 0.80 | 6.5–8.0 | 24.0–26.0 | 3.00–4.00 | 0.23–0.33 | 1.20–2.00 | W 0.80–1.21 |
| S82011 | 0.030 | 2.0–3.0 | 0.040 | 0.020 | 1.00 | 1.00–2.00 | 20.5–23.5 | 0.10–1.00 | 0.15–0.27 | 0.50 | . . . |
| S82441 | 0.030 | 2.50–4.00 | 0.035 | 0.005 | 0.70 | 3.0–4.5 | 23.0–25.0 | 1.00–2.00 | 0.20–0.30 | 0.10–0.80 |
Cóireáil Teasa
| Ainmniú UNS | Céim teocht F [ céim ] | múchadh |
|---|---|---|
| S31200 | 1920–2010 [1050–1100] | Fuarú Mear san Uisce |
| S31260 | 1870–2010 [1020–1100] | Fuarú Mear san Aer Nó san Uisce |
| S31500 | 1800–1900 [980–1040] | Fuarú Mear san Aer Nó san Uisce |
| S31803 | 1870–2010 [1020–1100] | Fuarú Mear san Aer Nó san Uisce |
| S32001 | 1800–1950 [982–1066] | Fuarú Mear san Aer Nó san Uisce |
| S32003 | 1850–2050 [1010–1120] | Fuarú Mear san Aer Nó san Uisce |
| S32101 | 1870 [1020] Min | Múchadh In Uisce Nó Fuarú Mear Ar Slite Eile |
| S32202 | 1870–1975 [1020–1080] | Fuarú Mear san Aer Nó san Uisce |
| S32205 | 1870–2010 [1020–1100] | Fuarú Mear san Aer Nó san Uisce |
| S32304 | 1700–1920 [925–1050] | Fuarú Mear san Aer Nó san Uisce |
| S32506 | 1870–2050 [1020–1120] | Fuarú Mear san Aer Nó san Uisce |
| S32520 | 1975–2050 [1080–1120] | Fuarú Mear san Aer Nó san Uisce |
| S32550 | 1900 [1040] Min | Fuarú Mear san Aer Nó san Uisce |
| S32707 | 1975–2050 [1080–1120] | Fuarú Mear san Aer Nó san Uisce |
| S32750 | 1880–2060 [1025–1125] | Fuarú Mear san Aer Nó san Uisce |
| S32760 | 1960–2085 [1070–1140] | Fuarú Mear san Aer Nó san Uisce |
| S32808 | 1920–2100 [1050–1150] | Fuarú Mear san Aer Nó san Uisce |
| S32900 | 1700–1750 [925–955] | Fuarú Mear san Aer Nó san Uisce |
| S32906 | 1870–2100 [1020–1150] | Fuarú Mear san Aer Nó san Uisce |
| S32950 | 1820–1880 [990–1025] | Aer Cool |
| S33207 | 1905–2085 [1040–1140] | Fuarú Mear san Uisce |
| S39274 | 1920–2060 [1025–1125] | Fuarú Mear san Aer Nó san Uisce |
| S39277 | 1975–2155 [1080–1180] | Fuarú Mear san Aer Nó san Uisce |
| S82011 | 1850–2050 [1010–1120] | Fuarú Mear san Aer Nó san Uisce |
| S82441 | 1830 [1000] Min | Fuarú Mear san Aer Nó san Uisce |
Lamháltais Feadáin Cruach Dhosmálta ASTM A789
| Amuigh Trastomhas, In. [Mm] |
Caoinfhulaingt OD, I. [Mm] |
Meán Balla I dTiús Balla, % |
Balla Íosta I Tiús Balla, %, Thar |
Balla Íosta I Tiús Balla, %, Faoi |
Fad Gearr, I. [Mm], thall |
Fad Gearr, I. [Mm], Faoi |
Múrtha tanaí feadáin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suas go dtí 1⁄2 [12.7], Excl | ±0.005 [0.13] | ±15 | 30 | 0 | 1⁄8 [3] | 0 | … |
| 1⁄2 Go 11⁄2 [12.7 Go 38.1], Gan | ±0.005 [0.13] | ±10 | 20 | 0 | 1⁄8 [3] | 0 | Níos lú ná 0.065 In. [1.6 Mm] Sonraithe |
| 11⁄2 Go 31⁄2 [38.1 Go 88.9], Gan | ±0.010 [0.25] | ±10 | 20 | 0 | 3⁄16 [5] | 0 | Níos lú ná 0.095 In. [2.4 Mm] Sonraithe |
| 31⁄2 Go 51⁄2 [88.9 Go 139.7], Gan | ±0.015 [0.38] | ±10 | 20 | 0 | 3⁄16 [5] | 0 | Níos lú ná 0.150 In. [3.8 Mm] Sonraithe |
| 51⁄2 Go 8 [139.7 Go 203.2], lena n-áirítear | ±0.030 [0.76] | ±10 | 20 | 0 | 3⁄16 [5] | 0 | Níos lú ná 0.150 In. [3.8 Mm] Sonraithe |
Clibeanna Te: feadánra cruach dhosmálta astm a789, monaróirí feadáin cruach dhosmálta tSín astm a789, soláthraithe, monarcha


