Maidir le hinnealtóirí agus ceannaitheoirí atá ag iarraidh comhpháirteanna a ndearnadh innealtóireacht ar ard-neart, cruinneas-le haghaidh feidhmchláir éilitheacha, beidh anDIN 2391-1 St52 Tube Cruach Honed Gan uaimis ionann buaicphointe feidhmíochta agus iontaofachta. Déanta de réir dian-chaighdeán DIN na Gearmáine, déantar na feadáin fua-tharraingthe gan uaim seo a ghreamú go hinmheánach chuig bailchríoch cosúil le scáthán, ag soláthar dromchla foirfe do rónta loine i gcórais ardbhrú. Tugann an grád cruach St52 neart meicniúil níos fearr i gcomparáid le feadáin caighdeánach St45, rud a fhágann gurb é an táirge seo an rogha cinntitheach dosorcóirí hiodrálacha tromshaothair, láidircórais aeroibrithe, agus criticiúilinnealra tionsclaíoch. Má tá marthanacht eisceachtúil ag teastáil ó do thionscadal, sceith-sláine ó thógáil gan uaim, agus-réiteach-fuil-le suiteáil a laghdaíonn an fhrithchuimilt agus a shíneann saol na seirbhíse, seachadann an feadán ard-neart seo luach gan sárú. Ardaigh feidhmíocht do threalamh le caighdeán cruthaithe feadáin honed DIN 2391-1 St52.
Rialaíonn caighdeán DIN 2391 na sonraíochtaí do phíopaí ST52, a mhonaraítear ag baint úsáide as comhdhéanamh carbóin, sileacain, mangainéise, fosfar agus sulfair. Léiríonn na píopaí seo ard-neart agus déantar iad a innealtóireacht le friotaíocht feabhsaithe creimeadh. Tugann grád DIN 2391 ST52 airíonna meicniúla den scoth, lena n-áirítear neart teanntachta íosta de 600 MPa agus neart toraidh íosta de 520 MPa. Is féidir an feadán cruach ST52 a fhadú 14% ar a laghad gan cur isteach ar inoibritheacht. Ar fáil i faid randamach de 1 mhéadar, 2 mhéadar, nó suas le 6000 mm, tá na píopaí seo versatile le haghaidh feidhmeanna éagsúla. Tá os cionn 0.30% de charbóin ag píopa cruach carbóin ST52 agus is féidir é a tháirgeadh trí phróisis rollta fuar agus rollta te, rud a ligeann do raon leathan méideanna.

01
Ardchaighdeáin
02
Ardtrealamh
03
Foireann Gairmiúil
04
Seirbhís Chustaim
Cur síos ar Tháirgí
Úsáidtear píopaí ST52 go forleathan i scaglanna ola agus gáis, próiseáil bia, tionscail cheimiceacha, córais coire, píblínte déiríochta agus sreabhán, córais hiodrálacha, agus níos mó. Mar phríomhsholáthraí píopaí ST52 i Mumbai, táimid tiomanta do tháirgí ardchaighdeáin a sholáthar ar phraghsanna iomaíocha. Déantar an píopa gan uaim ST52 a mhonarú trí bhlaosc log a easbhrú ó billet, rud a fhágann go bhfuil struchtúr gan uaim nach gá aon táthú, rud a chinntíonn neart níos fearr. Tá an píopa gan uaim cruach 1.0570 éasca le lúbadh nó le flange agus is féidir leis teocht ard agus brú a sheasamh gan stró. Tá na píopaí seo ar fáil i trastomhais lasmuigh ó 1/2 NB go 60 NB.
Tá an feadán gan uaim ST52, déanta as cruach éadrom carbóin, an-iontaofa agus éasca le húsáid. Cinntíonn a taobh amuigh réidh marthanacht, éascaíocht glanadh, agus cothabháil íseal. Tairgeann feadáin cruach gan uaim DIN 1.0570 réiteach éifeachtach ó thaobh costais de, fiú i dtimpeallachtaí creimneach. Léirithe i gcomhréir le caighdeáin tionscail, tá na feadáin ar fáil i cruthanna agus méideanna éagsúla chun freastal ar riachtanais éagsúla.
Tá feadáin ciorclach gan uaim DIN 2391 oiriúnach le haghaidh iompar sreabhán fad-achair agus feidhmeanna tógála éagsúla, a bhuíochas dá ngnéithe cothabhála agus glantacháin éasca. Éascaíonn feadáin cruach gan uaim gnáth-chríoch DIN 1629 ST 52 naisc shimplí le soicéad-táthú ailt nó sciorradh-ar fheire. Déanann a gcumraíocht rith 90-céime iad thar a bheith oiriúnach do chórais phíobáin ar thrastomhas beag.
Déantar an feadán táthaithe DIN 17100 ST 52.3 a dhéanamh trí chodanna cruach iolracha a tháthú, agus tá méideanna píopaí idir 5 mm agus 1219.2 mm. Cuirimid saincheaptha ar fáil freisin dár dtáirgí go léir, lena n-áirítear píopaí cruach ST52 NBK, chun freastal ar riachtanais shonracha cruth agus méid.
Sonraíocht Píob & Tube DIN 2391 St52
| Caighdeán | DIN 2391 |
|---|---|
| Grád | ST52 |
| Méid | OD (4-190mm) x WT (0.5-15mm) |
| Toisí Amuigh | 4.0mm - 60.0mm |
| Tiús Balla | 0.5mm - 8 mm |
| Fad | 6000mm ar a mhéad |
DIN 17100 ST52-3 Comhdhéanamh Ceimiceach
| Caighdeán | Grád | C | Si | Mn | P max | S max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN2391 | St52 | Níos lú ná nó cothrom le 0.22 | Níos lú ná nó cothrom le 0.55 | Níos lú ná nó cothrom le 1.6 | 0.025 | 0.025 |
DIN 2391 ST52 Grád Coibhéiseach
| Tír / Caighdeán | Grád Coibhéiseach | Nótaí / Sonraí |
|---|---|---|
| An tSín (Caighdeán GB) | 16Mn, Q345 | Gráid cruach coitianta na Síne |
| An Ghearmáin (Caighdeán DIN) | ST52, ST52.3 | Coibhéisí cruach DIN |
| DIN 2391-2 | 1.0580 St52 | Feadáin gan uaim beachtais |
| DIN 2393 & 2394 | 1.0570 St52-3 | Feidhmchláir struchtúracha agus mheicniúla |
| EN10025 | 1.0570 S355 | Grád cruach struchtúrach na hEorpa |
DIN2391C Feadáin Ciorclach Gan uaim Saintréithe Meicniúla
| Fuar tharraingt (Éigeantach) | Fuar tharraingt (Bog) | Fuar-tharraingt agus Scaoileadh Strus | Anneal | normalú | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK1) | BKW1) | (BKS) | (GBK)1) | (NBK)1) | ||||||||
| Grád | Teanntachta | Fadú | Teanntachta | Fadú | Teanntachta | Pointe toraidh | Fadú | Teanntachta | Fadú | Teanntachta | Pointe toraidh | Fadú |
| N/mm2 | % | N/mm2 | % | N/mm2 | N/mm2 | % | N/mm2 | % | N/mm2 | N/mm2 | % | |
| St52 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 420 | 10 | 490 | 22 | 490~630 | 355 | 22 |
Caoinfhulaingt ST52 Feadán Sorcóir Honed
| Caoinfhulaingt Trastomhas Amuigh i MM | 4-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0.08 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.45 | |
| Tiús balla Caoinfhulaingt | ±10% | |||||||
Cairt meáchain de Phíopa Cruach DIN 2391 ST52
| Méid NPS | Píob OD | Tiús Balla | ID píopa | Meáchan in aghaidh na Crúibe | Caighdeán go XXHY | Sceideal Píob # |
Modal Alt | Acmhainn Ghalláin in aghaidh na Coise Líneach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD | 40 | .0407 | .0158 |
| 0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
| 0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
| 0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
| 3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD | 40 | .0705 | .0277 |
| 0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
| 0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
| 0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD | 40 | .1328 | .0449 |
| 0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
| 0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
| 0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
| 1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD | 40 | .2346 | .0777 |
| 0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
| 0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
| 0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
| 1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD | 40 | .3262 | .1058 |
| 0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
| 0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
| 0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
| 2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
| 0.154 | 2.067 | 3.66 | STD | 40 | .5606 | .1743 | ||
| 0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
| 0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
| 0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
| 0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
| 0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
| 0.203 | 2.469 | 5.80 | STD. | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
| 0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
| 0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
| 0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
| 0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
| 0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
| 3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
| 0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
| 0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
| 0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
| 0.216 | 3.068 | 7.58 | STD. | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
| 0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
| 0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
| 0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
| 0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
| 0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
| 3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
| 0.226 | 3.548 | 9.12 | STD. | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
| 0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
| 0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
| 0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
| 0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
| 4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
| 0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
| 0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
| 0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
| 0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
| 0.237 | 4.026 | 10.80 | STD. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
| 0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
| 0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
| 0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
| 0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
| 0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
| 0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
| 0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
| 5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
| 0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
| 0.258 | 5.047 | 14.63 | STD. | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
| 0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
| 0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
| 0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
| 0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
| 0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
| 0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
| 0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
| 6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
| 0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
| 0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
| 0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
| 0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
| 0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
| 0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
| 0.280 | 6.065 | 18.99 | STD. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
| 0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
| 0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
| 0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
| 0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
| 0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
| 0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
| 0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
| 0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
| 0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
| 1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
| 1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
Ceisteanna Coitianta (FAQ)
1. C: Cad iad na buntáistí sonracha a sholáthraíonn an próiseas líofa d'fheadáin ST52 in feidhmeanna hiodrálacha ardbhrú?
A:Cruthaíonn Honing patrún dromchla tras-hatch (Rz 4-10 μm de ghnáth) a choinníonn lubrication, a laghdaíonn caitheamh frithchuimilte ar rónta, agus a fheabhsaíonn dáileadh brú. Maidir le hábhar ST52, cuireann an próiseas seo le neart ardtáirgeachta dúchasach an fheadáin (Níos mó ná nó cothrom le 520 MPa) trí neamhfhoirfeachtaí micrea-dhromchla a dhíchur, rud a laghdóidh go mór an baol a bhaineann le scoilteadh tuirse faoi luchtú brú timthriallach.
2. Q: How does the carbon content (>Bíonn tionchar ag 0.30%) in ST52 ar a infheictheacht i gcomparáid le cruach carbóin níos ísle, agus cad iad na réamhchúraimí a mholtar?
A:Méadaíonn an cion carbóin níos airde hardenability, ag méadú an baol scoilteadh HAZ (Teas-Crios Imbhuailte). Molaimid réamhthéamh go 150-200 céim agus leictreoidí hidrigine íseal a úsáid. Maidir le hiarratais ríthábhachtacha, moltar faoiseamh strus iar-weld ag 580-620 céim chun microstructure a athbhunú agus cosc a chur ar scoilteadh creimeadh strus.
3. C: An féidir feadáin honed ST52 ST52.3 táthaithe agus fuar- feadáin tarraingthe a athsholáthar i sorcóirí hiodrálacha atá deartha le haghaidh ualaí dinimiciúil?
A:Cé go gcomhlíonann an dá ghrád caighdeáin DIN, cuireann honed ST52 gan uaim aonchineálacht níos fearr agus easpa laige táthú fadaimseartha. Fágann sé seo go bhfuil sé níos fearr feidhmchláir a bhfuil borrthaí brú go minic nó chuimhneacháin lúbthachta acu, toisc go soláthraíonn an struchtúr gan uaim neart tuirse comhsheasmhach ar fud 360 céim imlíne an fheadáin.
4. C: Cad é an tábhacht a bhaineann leis an fadú íosta 14% in ST52, agus conas a bhaineann sé le fuar-oibríochtaí foirmithe cosúil le flanging?
A:Léiríonn an fadú 14% insínteacht ard, rud a ligeann don ábhar dul faoi dhífhoirmiú plaisteach gan scoilteadh. Le linn flangaithe nó miasaireachta, cinntíonn sé seo go bhfanann an dromchla líofa istigh slán gan micrea-bhriseadh, rud a chothaíonn sláine an tséala fiú tar éis oibríochtaí foirmithe.
5. C: Conas a dhéanann an rialú fosfar agus sulfair i gcomhdhéanamh ST52 tionchar ar fheidhmíocht i dtimpeallachtaí creimneach?
A:Teorainneacha DIN 2391 P Níos lú ná nó cothrom le 0.040% agus S Níos lú ná nó cothrom le 0.040% chun foirmiú deighilte agus cuimsithe a íoslaghdú. Laghdaíonn sé seo na micreachealla galbhánacha a chuireann dlús leis an gcreimeadh pollta, rud a fhágann go bhfuil feadáin ST52 níos frithsheasmhach in aghaidh aigéid laga agus alcailí a fhaightear go coitianta i sreabháin hiodrálacha nó in atmaisféir thionsclaíocha.
6. C: An bhfuil gnéithe dearaidh ar leith ann agus feadáin honed ST52 á n-úsáid i dtrealamh hiodrálach soghluaiste atá faoi lé ualaí tionchair?
A:Tá. Soláthraíonn an neart teanntachta ard (Níos mó ná nó cothrom le 600 MPa) friotaíocht den scoth le dífhoirmiú ó thionchar. Mar sin féin, ba cheart do dhearthóirí cruas measartha an ábhair a chur san áireamh ag teochtaí faoi bhun-nialasacht. I gcás feidhmeanna artacha, is féidir tástáil fhorlíontach Charpy V notch a shonrú chun fuinneamh tionchair a fhíorú Níos mó ná nó cothrom le 27J ag -20 céim .
7. C: Cad iad na modhanna tástála neamh-millteach is éifeachtaí chun sláine feadáin honed ST52 a fhíorú?
A:Taobh amuigh de sheiceálacha caighdeánacha tríthoiseacha, tá tástáil reatha eddy oiriúnach chun lochtanna dromchla san ID honed a bhrath, agus is féidir le tástáil ultrasonaic cuimsithe nó laminations faoin dromchla a aithint. Le haghaidh feidhmeanna ríthábhachtacha, molaimid an dá mhodh a chomhcheangal chun sláine ábhar a chinntiú ar fud tiús an bhalla.
8. C: Conas a fheabhsaíonn an chóireáil teasa normalaithe a shonraítear i DIN 2391 airíonna ábhartha feadáin ST52?
A:Déanann normalú (téamh go dtí ~900 céim agus fuarú aer ina dhiaidh) an struchtúr gránach a bheachtú, rud a fhágann go bhfuil micreastruchtúr aon-fheirít ann. Méadaíonn an próiseas seo déine, cuireann sé deireadh le strusanna oibre fuar ó líníocht, agus cinntíonn sé airíonna meicniúla comhsheasmhacha feadh fad iomlán an fheadáin.
9. C: Cad iad na difríochtaí feidhmíochta idir feadáin ST52 fuar-tharraingthe tarraingthe fuar agus-roghanna críochnaithe le haghaidh seirbhíse ardteochta?
A:Soláthraíonn feadáin líofa fuartharraingthe bailchríoch dromchla níos fearr agus cruinneas tríthoiseach. Mar sin féin, le haghaidh seirbhíse marthanach os cionn 400 céim , b'fhéidir go mbeadh feadáin te críochnaithe mar go gcoimeádann siad níos mó insínteachta agus go bhfuil siad saor ó strus iarmharach ó fhuachtoibriú. Laghdaíonn neart ST52 thart ar 15% ag 300 céim , ba cheart a chur san áireamh i ndearaí ardteochta.
10. C: An féidir feadáin honed ST52 a chomhcheangal go rathúil le slata loine cruach dhosmálta in iarratais mhara?
A:Sea, ach ní mór creimeadh galbhán a bhainistiú. Molaimid ábhair inslithe a úsáid idir lúibíní gléasta, agus an sorcóir a líonadh le sreabhán hiodrálach atá bunaithe ar glycol coiscthe. Déanann friotaíocht creimeadh den scoth an dromchla honed péireáil go maith le comhpháirteanna dhosmálta nuair a dhéantar aonrú leictrealaíoch ceart a chothabháil.
Clibeanna Te: din 2391-1 st52 honed feadán cruach gan uaim, an tSín din 2391-1 st52 honed monaróirí feadán cruach gan uaim, soláthraithe, monarcha


