Mar sholáthraí speisialaithe píobaireachta tionsclaíochta ardfheidhmíochta, cuirimid ar fáilPíobán ASTM A691 1-1/4CR, píopa cruach cóimhiotal moluibdín cróimiam táthaithe atá deartha le haghaidh seirbhíse ardteochta agus ardbhrú. Tá an rogha seo atá éifeachtach go heacnamaíoch ar phíobáin gan uaim1.00-1.50% Cróimiamagus0.44-0.65% moluibdín, ag seachadadh neart feabhsaithe agus friotaíocht ocsaídiúcháin atá inchomparáide le sonraíochtaí ASTM A335 P11. A mhonaraítear trí phróisis táthú comhleá chun cinn óPlátaí cruach ASTM A387 Grád 11 Aicme 2, árA691 1-1/4CR píopaí táthaithedul faoi chóireáil teasa iomlán agus dian-thástáil NDE, ag cinntiú cáilíocht níos fearr do chórais giniúna cumhachta, píblínte scaglainne, agus feidhmeanna soithí brú. Oiriúnach do lúbadh, táthú, agus próisis déantúsaíochta eile, soláthraíonn na píopaí seo feidhmíocht iontaofa áit a bhfuil friotaíocht creimeadh agus sláine struchtúrach ríthábhachtach. Déan teagmháil linn le haghaidh sonraíochtaí teicniúla agus praghsáil iomaíoch ar do riachtanas tionscadail eile.

01
Ardchaighdeáin
02
Ardtrealamh
03
Foireann Gairmiúil
04
Seirbhís Chustaim
Anailís Cheimiceach ar Ábhar ASTM A691
| 1CR | 1-1/4CR | 2-1/4 CR | 5 CR | 9 CR | 91 | |
| C | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08-0.12 |
| Mn | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
| Si | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20-0.50 |
| Cr | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 8.00-9.50 |
| Mo | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
| V | – | – | – | – | 0.04 | 0.18-0.25 |
Tábla Meicniúla Píopaí ASTM A691 1 1/4 CR AS
| Aicme | Rannóg Cóireála Teasa ar Phíopa féach: | Radagrafaíocht, féach Roinn | Tástáil Brú, féach : |
| 10 | aon cheann | aon cheann | aon cheann |
| 11 | aon cheann | 9 | aon cheann |
| 12 | aon cheann | 9 | 8.3 |
| 13 | aon cheann | aon cheann | 8.3 |
| 21 | faoiseamh ó strus, féach 6.3.1 | aon cheann | aon cheann |
| 21 | faoiseamh ó strus, féach 6.3.1 | 9 | aon cheann |
| ASTM A691 Aicme 22 | faoiseamh ó strus, féach 6.3.1 | 9 | 8.3 |
| 23 | faoiseamh ó strus, féach 6.3.1 | aon cheann | 8.3 |
| 31 | normalaithe, féach 6.3.2 | aon cheann | aon cheann |
| 31 | normalaithe, féach 6.3.2 | 9 | aon cheann |
| 32 | normalaithe, féach 6.3.2 | 9 | 8.3 |
| 33 | normalaithe, féach 6.3.2 | aon cheann | 8.3 |
| 40 | normalaithe agus tempered, féach 6.3.3 | aon cheann | aon cheann |
| 43 | normalaithe agus tempered, féach 6.3.3 | 9 | aon cheann |
| 43 | normalaithe agus tempered, féach 6.3.3 | 9 | 8.3 |
| 43 | normalaithe agus tempered, féach 6.3.3 | aon cheann | 8.3 |
| 50 | múchta agus tempered, féach 6.3.4 | aon cheann | aon cheann |
| 51 | múchta agus tempered, féach 6.3.4 | 9 | aon cheann |
| 52 | múchta agus tempered, féach 6.3.4 | 9 | 8.3 |
| 53 | múchta agus tempered, féach 6.3.4 | aon cheann | 8.3 |
| 60 | normalaithe agus teas deascadh aon cheann cóireáilte | aon cheann | aon cheann |
| 61 | normalaithe agus teas deascadh aon cheann cóireáilte | 9 | aon cheann |
| 62 | normalaithe agus teas deascadh aon cheann cóireáilte | 9 | 8.3 |
| 63 | normalaithe agus teas deascadh aon cheann cóireáilte | aon cheann | 8.3 |
| 70 | normalaithe agus teas deascadh aon cheann cóireáilte | aon cheann | aon cheann |
| 71 | normalaithe agus teas deascadh aon cheann cóireáilte | 9 | aon cheann |
| 72 | normalaithe agus teas deascadh aon cheann cóireáilte | 9 | 8.3 |
| 73 | normalaithe agus teas deascadh aon cheann cóireáilte | aon cheann | 8.3 |
Píobán cruach ASTM A691 Aicme 22 Meáchan In aghaidh na Cairte Crúibe
| Méid NPS | Píob OD | Tiús Balla | ID píopa | Meáchan in aghaidh na Crúibe | Caighdeán go XXHY | Sceideal Píob # | Modal Alt | Acmhainn Ghalláin in aghaidh na Coise Líneach |
| 1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD | 40 | .0407 | .0158 |
| 0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
| 0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
| 0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
| 3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD | 40 | .0705 | .0277 |
| 0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
| 0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
| 0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD | 40 | .1328 | .0449 |
| 0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
| 0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
| 0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
| 1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD | 40 | .2346 | .0777 |
| 0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
| 0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
| 0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
| 1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD | 40 | .3262 | .1058 |
| 0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
| 0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
| 0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
| 2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
| 0.154 | 2.067 | 3.66 | STD | 40 | .5606 | .1743 | ||
| 0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
| 0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
| 0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
| 0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
| 0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
| 0.203 | 2.469 | 5.80 | STD. | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
| 0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
| 0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
| 0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
| 0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
| 0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
| 3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
| 0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
| 0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
| 0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
| 0.216 | 3.068 | 7.58 | STD. | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
| 0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
| 0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
| 0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
| 0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
| 0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
| 3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
| 0.226 | 3.548 | 9.12 | STD. | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
| 0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
| 0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
| 0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
| 0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
| 4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
| 0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
| 0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
| 0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
| 0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
| 0.237 | 4.026 | 10.80 | STD. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
| 0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
| 0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
| 0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
| 0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
| 0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
| 0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
| 0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
| 5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
| 0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
| 0.258 | 5.047 | 14.63 | STD. | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
| 0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
| 0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
| 0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
| 0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
| 0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
| 0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
| 0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
| 6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
| 0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
| 0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
| 0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
| 0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
| 0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
| 0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
| 0.280 | 6.065 | 18.99 | STD. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
| 0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
| 0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
| 0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
| 0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
| 0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
| 0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
| 0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
| 0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
| 0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
| 1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
| 1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
Cóireáil Teasa ar Phíopa ASME SA691 EFW
| Grád Píob | Sonraíocht ASTM | Postáil -Weld Heat-Raon Teochta Caitheamh (Faoiseamh Strus), céim F ( céim ) | Teocht uasta a normalú mura dtugtar a mhalairt faoi deara, | Múchadh teocht uasta mura sonraítear a mhalairt, céim F ( céim ) | Teocht Teochta, nóim, céim F ( céim ) |
| CM-65 | A 204/A 204M | 1100 go 1200 (590 go 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-70 | A 204/A 204M | 1100 go 1200 (590 go 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-75 | A 204/A 204M | 1100 go 1200 (590 go 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-70 | A 537/A 537M | 1100 go 1200 (590 go 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMS-75 | A 299/A 299M | 1100 go 1200 (590 go 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-80 | A 537/A 537M | 1100 go 1200 (590 go 650) | A | 1700( 925) | 1100 go 1250 (590 go 675) |
| 1/2CR | A 387/A 387M | 1100 go 1300 (590 go 705) | 1850 (1010) | 1700( 925) | 150 go 1375 (620to745) |
| 1CR | A 387/A 387M | 1100 go 1350 (590 go 730) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 go 1375 (620to745) |
| 11⁄4CR | A 387/A 387M | 1100 go 1375 (590 go 745) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 go 1375 (620to745) |
| 21⁄4CR | A 387/A 387M | 1200 go 1400 (650 go 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 go 1400 (675 go 760) |
| 3CR | A 387/A 387M | 1200 go 1400 (650 go 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 go 1400 (675 go 760) |
| 5CR | A 387/A 387M | 1200 go 1400 (650 go 760) | 1850 (1010) | 1650 (900) | 1300 go 1400 (705 go 760) |
| 9CR | A 387/A 387M | 1325 go 1375 (715 go 745) | B | … | 1325 go 1375 (715 go 745) |
| ASTM A691 Gr.91 | A 387/A 387M | 1350 go 1420 (730 go 770) | 11900 go 2000 (1040 go 1095) | 1900 nóim (1040 nóim) | 1350 go 1440 (730 go 780) |
Cairt Teanntachta Píopaí ASTM A691
| Grád | Teanntachta (MPa) | Toradh (MPa) | Elong. (50mm) | Laghdú ar Achar* |
|---|---|---|---|---|
| 1CR | 380 – 550 | 230 nóim | 22% min | – |
| 1-1/4CR | 415 – 585 | 240 nóim | 22% min | – |
| 2-1/4CR, 5CR, 9CR | 415 – 585 | 205 nóim | 18% min | 40% min |
| 91 | 415 – 585 | 205 nóim | 18% min | 40% min |
| 2 | 485 – 620 | 310 nóim | 22% min | – |
| 1-1/4CR | 515 – 690 | 310 nóim | 22% min | – |
| 1CR | 450 – 585 | 275 nóim | 22% min | – |
| 2-1/4CR, 5CR, 9CR | 515 – 690 | 310 nóim | 18% min | 40% min |
| 91 | 585 – 760 | 415 nóim | 18% min | – |
Ceisteanna Coitianta (CC): ASTM A691 1-1/4CR Chromium-Píobán Táthaithe Molaibdín
C1: Cad é ASTM A691 1-1/4CR Pipe, agus cad é a phríomhfheidhm?
A: ASTM A691 1-1/4CRis sonraíocht le haghaidhCróimiam táthaithe-píopa cruach cóimhiotail moluibdínatá beartaithe le haghaidh seirbhíse ar ardteocht agus ar ardbhrú. Seasann an "1-1/4CR" grád ceimiceach ina bhfuil thart ar 1.25% cion Cróimiam. Tá a phríomh-iarratas i gcoirí giniúna cumhachta, córais píobáin scaglainne, agus trealamh tionscail phróisis ina bhfuil gá le neart teochta ardaithe agus friotaíocht ocsaídiúcháin, ach tá rogha táthaithe éifeachtach ó thaobh costais oiriúnach do na coinníollacha dearaidh.
C2: Cén difríocht atá idir A691 1-1/4CR agus píopa gan uaim mar A335 P11?
A:Is é an croí-difríocht ná an modh déantúsaíochta:
A691 1-1/4CRtá apíopa táthaithe, déanta as pláta nó leathán agus ansin comhleá-táthaithe (go hiondúil ag baint úsáide as SAW - Submerged Arc Welding). Is minic a bhíonn sé ar fáil go héasca i trastomhais níos mó agus is féidir leis a bheith níos eacnamaí.
A335 P11tá apíopa gan uaim, a mhonaraítear trí bhille soladach a tholladh, rud a fhágann go bhfuil sé aonfhoirmeach timpeall a imlíne gan aon seam táthú fadaimseartha.
Cé go bhfuil comhdhéanamh ceimiceach comhchosúil acu agus go meastar gur coibhéisí iad go minic, tá láithreacht an seam táthaithe i bpíobán A691 ina ghné ríthábhachtach dearaidh do sheirbhísí áirithe timthriallacha nó ard-chriticiúil.
C3: Cad é comhdhéanamh ceimiceach agus airíonna meicniúla an ghrád seo?
A:
Comhdhéanamh Ceimiceach (Tipiciúil):
Cróimiam (Cr): 1.00% - 1.50%
moluibdín (Mo): 0.44% - 0.65%
Tá Carbón (C), Mangainéis (Mn), Sileacan (Si), etc., á rialú de réir an chaighdeáin.
Airíonna Meicniúla (Íosta):
Neart teanntachta:415 MPa (60,000 psi)
Neart Táirgeachta:205 MPa (30,000 psi)
Tá na hairíonna seo inchomparáide leis an ngrád ASTM A335 P11 gan uaim.
C4: Cén tábhacht a bhaineann leis an iarmhír "CMQ" a fheictear uaireanta leis an tsonraíocht seo?
A: CMQsheasann do"Cáilíocht Carbóin Mangainéise"agus is ceanglas forlíontach é i gcaighdeán ASTM A691. Nuair a shonraítear é (m.sh., A691 1-1/4CR CMQ), sainordaíonn sé rialú níos déine ar an gcomhdhéanamh ceimiceach, go háirithe cion carbóin agus sulfair níos ísle, rud a chuireann go mór le cumas an phíobáin.weldability agus toughnessle haghaidh feidhmchláir chriticiúla.
C5: An soláthraítear an píopa seo sa riocht cóireála teasa?
A:Tá. De réir an chaighdeáin,Ní mór píopa ASTM A691 1-1/4CR a sholáthar i riocht atá cóireáilte go hiomlán-normalaithe, normalaithe agus tempered, nó múchta agus tempered. Tá an chóireáil teasa seo riachtanach chun an struchtúr gráin a bheachtú, airíonna meicniúla aonchineálacha a chinntiú, agus an seam táthú a mhear, rud a fhágann go bhfuil sé inchomparáide leis an mbunábhar.
C6: Cén leibhéal Scrúdú Neamh-Mhillteach (NDE) a dhéantar ar an seam táthaithe?
A:Éilíonn an caighdeán scrúdú neamh-millteach 100% ar an seam táthaithe iomlán. Is é an modh is coitiantaTástáil Radagrafach (RT)nóTástáil Ultrasonach (UT). Sainmhínítear modh sonrach NDE agus critéir glactha leis an ordú ceannaigh agus tá siad ríthábhachtach chun sláine an táthú a fhíorú.
C7: Cad iad na toisí caighdeánacha agus na raonta méide atá ar fáil?
A: A691 1-1/4CRar fáil de ghnáth i trastomhais níos mó agus tiús balla a úsáidtear go coitianta le haghaidh línte próisis is mó. Soláthraítear go rialta é ó thrastomhais lasmuigh de 18 orlach (NPS 450) agus os a chionn, agus is minic a bhíonn ballaí níos mó ná 0.75 orlach (19 mm). Molaimid dul i gcomhairle linn le haghaidh méid sonrach agus infhaighteacht sceidil.
C8: An féidir linn feisteas agus feansaí meaitseála a fháil do chóras píobaireachta A691 1-1/4CR?
A:Cinnte. Maidir le córas atá ag luí go hiomlán, tá feidhm ag na caighdeáin seo a leanas:
Feistis Píobáin (Elbows, Tees, Reducers): ASTM A234 WP11
Flanges: ASTM A182 F11
Déantar na gráid seo a mheaitseáil go ceimiceach agus go meicniúil chun sláine a chinntiú le linn táthú agus oibríochta.
C9: Cén doiciméadú a sholáthraíonn tú leis an ábhar?
A:Soláthraímid píopa iomlánTeastas Tástála Ábhar (MTC)in aghaidh an GA 10204 3.1/3.2. Áirítear leis an deimhniú seo anailís cheimiceach dheimhnithe, torthaí tástála meicniúla, taifid cóireála teasa, agus ráiteas comhlíonta le ceanglais NDE. Tá inrianaitheacht don uimhir teasa bunaidh ráthaithe.
C10: An bhfuil A691 1-1/4CR ag cloí leis na mórchóid um bhrúphíobán idirnáisiúnta?
A:Tá. Tá an t-ábhar seo aitheanta agus ceadaithe go hiomlán le húsáid de réir mórchóid marASME B31.1 (Píobáil Cumhachta)agusASME B31.3 (Píobáil Próisis). Tacaíonn ár ndoiciméadú le comhlíonadh treoracha cosúil leis an EoraipPED 2014/68/AE.
Clibeanna Te: píopa astm a691 1-1/4cr, an tSín astm a691 1-1/4cr píopa monaróirí, soláthraithe, monarcha


